orgaan | parasiteerwijze | stadium | opmerking | taxonomische groep | parasiet |
---|---|---|---|---|---|
wortel | overtrek | Peronosporaceae | Phytophthora cryptogea | ||
wortel | overtrek | Ceratocystidaceae | Berkeleyomyces basicola | ||
blad | bladvlek | Pleosporaceae | Alternaria penicillata | ||
systemisch | dons | Sclerotiniaceae | Botrytis cinerea | ||
stengel | bladvlek | Nectriaceae | Fusarium equiseti | ||
wortel | overtrek | Platygloeales | Helicobasidium purpureum | ||
blad | bladvlek | Pleosporaceae | Alternaria papaveris | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Septoria rhoeadis | ||
vrucht | dons | Pleosporaceae | Macrosporium papaveris | ||
wortel | gal | Olpidiaceae | Olpidium brassicae | ||
wortel | overtrek | Plectosphaerellaceae | Verticillium albo-atrum | ||
wortel | overtrek | Plectosphaerellaceae | Verticillium dahliae | ||
systemisch | wrat | Sclerotiniaceae | Sclerotinia sclerotiorum | ||
blad | vrijlevend | Lygaeidae | Brachyplax tenuis | ||
blad | vrijlevend | Lygaeidae | Brachyplax tenuis | ||
blad | vrijlevend | Lygaeidae | Brachyplax tenuis | ||
vrucht | vrijlevend | Lygaeidae | Spilostethus saxatilis | ||
wortelhals | vrijlevend | onzeker | Miridae | Capsus ater | |
blad | vrijlevend | Lygaeidae | Brachyplax tenuis | ||
bloem | vrijlevend | zelden | Miridae | Closterotomus trivialis | |
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Carpocoris mediterraneus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Adelphocoris lineolatus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Opisthotaenia fulvipes | ||
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Dolycoris baccarum | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Agapanthia papaverina | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Parmena pubescens | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Mamestra brassicae | ||
stengel | boorder | onzeker | Cerambycidae | Opsilia molybdaena | |
blad | vrijlevend | Noctuidae | Amphipyra tragopoginis | ||
blad | vrijlevend | Lasiocampidae | Lasiocampa trifolii | ||
onbekend | onbekend | Curculionidae | Neoglocianus smyrnensis | ||
vrucht | boorder | Kateretidae | Brachyleptus auripubens | ||
vrucht | boorder | Kateretidae | Brachyleptus aurosus | ||
vrucht | boorder | Kateretidae | Brachyleptus quadratus | ||
vrucht | boorder | Kateretidae | Brachyleptus discolor | ||
vrucht | vrijlevend | Cimbicidae | Corynis similis | ||
bloem | verborgen | Thripidae | Thrips atratus | ||
blad | mineerder | jonge larve | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
blad | verborgen | oudere larve | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
bloem | verborgen | Thripidae | Frankliniella intonsa | ||
wortelhals | boorder | larve | Curculionidae | Stenocarus cardui | |
wortelhals | boorder | larve | Curculionidae | Ethelcus denticulatus | |
vrucht | boorder | larve | Curculionidae | Neoglocianus albovittatus | |
blad | mineerder | Agromyzidae | Chromatomyia horticola | ||
blad | vrijlevend | Aphididae | Aulacorthum solani | ||
onbekend | vrijlevend | Aphididae | Acyrthosiphon ilka | ||
blad | vrijlevend | Aphididae | Aphis gossypii | ||
blad | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Aphis fabae solanella | |
stengel | vrijlevend | Aphididae | Aphis craccivora | ||
wortel | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Rectinasus buxtoni | |
blad | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Aphis fabae fabae | |
systemisch | boorder | Anguinidae | Ditylenchus dipsaci | ||
vrucht | boorder | Cecidomyiidae | Dasineura papaveris | ||
vrucht | gal | Curculionidae | Neoglocianus maculaalba | ||
vrucht | gal | Cynipidae | Aylax minor | ||
vrucht | gal | Cynipidae | Aylax papaveris | ||
vrucht | gal | Cynipidae | Barbotinia oraniensis | ||
bloem | gal | Cynipidae | Iraella hispanica | ||
blad | dons | Erysiphales | Erysiphe cruciferarum | ||
blad | dons | Erysiphales | Golovinomyces orontii | ||
blad | dons | Erysiphales | Leveillula taurica | ||
blad | dons | Peronosporales | Peronospora apula | ||
blad | dons | Peronosporales | Peronospora arborescens | ||
blad | dons | Peronosporales | Peronospora argemones | ||
blad | dons | Peronosporales | Peronospora cristata | ||
blad | dons | Peronosporales | Peronospora meconopsidis | ||
blad | dons | Peronosporales | Peronospora somniferi | ||
blad | bladvlek | Entylomatales | Entyloma fuscum | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Chromatomyia horticola | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza strigata | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza xanthocera | ||
blad | mineerder | Curculionidae | Stenocarus ruficornis | ||
blad | mineerder | Ephydridae | Hydrellia griseola | ||
blad | wrat | aecia | Pucciniales | Melampsora magnusiana | |
blad | wrat | aecia | Pucciniales | Melampsora populnea | |
blad | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Aphis fabae | |
blad | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Aphis fabae fabae | |
stengel | boorder | Cecidomyiidae | Karshomyia caulicola | ||
stengel | boorder | Cynipidae | Iraella luteipes | ||
wortelhals | gal | zelden | Cynipidae | Iraella ionescui | |
wortelhals | gal | onzeker | Plasmodiophorales | Plasmodiophora brassicae | |
wortel | gal | Heteroderidae | Heterodera schachtii | ||
wortel | gal | Meloidogynidae | Meloidogyne hapla | ||
predator | Cecidomyiidae | Lestodiplosis callida | |||
stengel | vrijlevend | onzeker | Aphididae | Macrosiphum stellariae | |
blad | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Myzus persicae | |
blad | vrijlevend | Aphididae | Macrosiphum euphorbiae |
Orgaan
het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaanalle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel
PARASITEERWIJZE
bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantastingboorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm
TABEL FILTEREN EN SORTEREN
Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.
NOTA BENE
Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.