organ | parasitic mode | stage | note | taxonomic group | parasite |
---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | Thripidae | Thrips italicus | ||
stem | borer | Cerambycidae | Agapanthia suturalis | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Tetranychus urticae | ||
root | scale | Pseudococcidae | Atrococcus cracens | ||
stem | borer | Mordellidae | Mordellistena parvula | ||
stem | scale | Diaspididae | Aonidiella aurantii | ||
stem | scale | Diaspididae | Comstockaspis perniciosa | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Macrosiphoniella leucanthemi | ||
flower | borer | Phlaeothripidae | Haplothrips reuteri | ||
root | vagrant | Hepialidae | Hepialus humuli | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus aurifer | |
leaf | hidden | Crambidae | Diasemia reticularis | ||
stem | borer | Tortricidae | Dichrorampha forsteri | ||
leaf | leaf spot | Pleosporaceae | Alternaria leucanthemi | ||
flower | hidden | Pyralidae | Phycitodes saxicola | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Cnephasia gueneeana | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Eucarta virgo | ||
leaf | leaf spot | Venturiaceae | Venturia chrysanthemi | ||
root | film | Peronosporaceae | Phytophthora citricola | ||
root | gall | Plasmodiophoraceae | Ligniera junci | ||
root | film | Ceratobasidiaceae | Rhizoctonia solani | ||
leaf | leaf spot | Stictidaceae | Sphaerolina tanaceti | ||
leaf | leaf spot | Sporidesmiaceae | Sporidesmium leucanthemi | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria chrysanthemi-rotundifolii | ||
leaf | leaf spot | Phyllostictaceae | Phyllosticta leucanthemi | ||
systemic | down | Sclerotiniaceae | Botrytis cinerea | ||
leaf | down | Peronosporaceae | Peronospora radii | ||
leaf | leaf spot | Phaeosphaeriaceae | Paraphoma chrysanthemicola | ||
leaf | leaf spot | Pleosporaceae | Alternaria chrysanthemi | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Ramularia tanaceti | ||
leaf | leaf spot | Phyllostictaceae | Phyllosticta chrysanthemi | ||
leaf | leaf spot | Pleosporales incertae sedis | Phoma chrysanthemi | ||
root | film | Peronosporaceae | Phytophthora citricola | ||
root | film | Nectriaceae | Ilyonectria destructans | ||
root | film | Peronosporaceae | Phytophthora cryptogea | ||
systemic | film | Pythiaceae | Globisporangium debaryanum | ||
systemic | film | Pythiaceae | Globisporangium intermedium | ||
root | film | Pythiaceae | Pythium megalacanthum | ||
root | film | Plectosphaerellaceae | Verticillium albo-atrum | ||
root | film | Plectosphaerellaceae | Verticillium dahliae | ||
root | film | Ceratocystidaceae | Berkeleyomyces basicola | ||
root | film | Ceratobasidiaceae | Rhizoctonia solani | ||
systemic | pustule | Sclerotiniaceae | Sclerotinia sclerotiorum | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria obesa | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria leucanthemi | ||
flower | down | Cystofilobasidiaceae | Itersonilia perplexans | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria chrysanthemella | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Sphaerulina socia | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Sphaerulina socia | ||
leaf | leaf spot | Pleosporales | Mycocentrospora acerina | ||
leaf | leaf spot | Capnodiales | Ramularia tanaceti | ||
leaf | leaf spot | Capnodiales | Ramularia bellunensis | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Metopoplax origani | ||
leaf | vagrant | Miridae | Closterotomus norwegicus | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Trapezonotus ullrichi | ||
leaf | vagrant | Miridae | Apolygus lucorum | ||
leaf | vagrant | Miridae | Megalocoleus lunula | ||
leaf | vagrant | Tingidae | Kalama tricornis | ||
leaf | vagrant | Rhopalidae | Stictopleurus punctatonervosus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Grypocoris melanopgygus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Adelphocoris lineolatus | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Nysius senecionis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Lygus pratensis | ||
predator | Miridae | Dicyphus globulifer | |||
leaf | vagrant | Rhopalidae | Rhopalus parumpunctatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthocephalus coriaceus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Plagiognathus chrysanthemi | ||
leaf | vagrant | Rhopalidae | Stictopleurus pictus | ||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Hoplomachus thunbergii | |
flower | vagrant | Miridae | Closterotomus trivialis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Conostethus venustus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Lygus italicus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Closterotomus norwegicus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthonotus longiceps | ||
leaf | vagrant | doubtful | Miridae | Thermocoris munieri | |
leaf | vagrant | Lygaeidae | Heterogaster urticae | ||
fruit | vagrant | Lygaeidae | Nysius graminicola | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Nysius immunis | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Brachyplax tenuis | ||
flower | vagrant | rarely | Miridae | Closterotomus trivialis | |
leaf | vagrant | Miridae | Calocoris nemoralis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Lygus rugulipennis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthocephalus saltator | ||
leaf | vagrant | Tingidae | Galeatus scrophicus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthocephalus vittipennis | ||
predator | Anthocoridae | Orius minutus | |||
predator | Anthocoridae | Orius majusculus | |||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Dolycoris baccarum | ||
leaf | vagrant | Miridae | Megalocoleus krueperi | ||
flower | vagrant | Miridae | Megalocoleus tanaceti | ||
leaf | vagrant | Miridae | Calocoris roseomaculatus | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Halyomorpha halys | ||
leaf | vagrant | Miridae | Megalocoleus aurantiacus | ||
root | vagrant | larva | Curculionidae | Otiorhynchus rugosostriatus | |
leaf | vagrant | Sphingidae | Agrius convolvuli | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Autographa aemula | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Heliothis peltigera | ||
scale | Pseudococcidae | Pelionella manifecta | |||
stem | borer | Cerambycidae | Parmena pubescens | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Naenia typica | ||
scale | Coccidae | Pulvinaria psidii | |||
scale | Diaspididae | Chrysomphalus aonidum | |||
stem | borer | Cerambycidae | Agapanthia sicula | ||
stem | borer | Cerambycidae | Parmena solieri | ||
root | borer | Cerambycidae | Phytoecia nigricornis | ||
stem | borer | Cerambycidae | Agapanthia cardui | ||
stem | borer | doubtful | Cerambycidae | Opsilia molybdaena | |
root | borer | Cerambycidae | Cortodera discolor | ||
stem | borer | Cerambycidae | Agapanthia irrorata | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Eucarta virgo | ||
stem | borer | Cerambycidae | Phytoecia virgula | ||
stem | borer | Cerambycidae | Phytoecia pustulata | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Melanchra persicariae | ||
flower | vagrant | Noctuidae | Xylena exsoleta | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Aphis gossypii | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Macrosiphum euphorbiae | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Hoplodrina respersa | ||
flower | vagrant | Noctuidae | Cucullia calendulae | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Heliothis nubigera | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Spodoptera littoralis | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Myzus ornatus | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Phlogophora meticulosa | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Thysanoplusia orichalcea | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Ocnogyna baetica | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Helicoverpa armigera | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Apochima flabellaria | ||
flower | vagrant | Geometridae | Eupithecia absinthiata | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Cnephasia chrysantheana | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Eupteryx atropunctata | ||
leaf | vagrant | adult | Cercopidae | Cercopis vulnerata | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Hauptidia maroccana | ||
unknown | unknown | Thripidae | Microcephalothrips abdominalis | ||
leaf | vagrant | Tingidae | Catoplatus fabricii | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Epichoristodes acerbella | ||
leaf | vagrant | Curculionidae | Neoglanis ovalis | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Microplontus nigrovittatus | ||
root collar | gall | Tephritidae | Oxyna flavipennis | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Microplontus edentulus | ||
unknown | unknown | doubtful | Curculionidae | Trichosirocalus centrimacula | |
unknown | borer | larva | Curculionidae | Trichosirocalus barnevillei | |
unknown | unknown | doubtful | Curculionidae | Glocianus inhumeralis | |
flower | borer | larva | doubtful | Apionidae | Diplapion detritum |
flower | hidden | Thripidae | Thrips pillichi | ||
flower | hidden | Thripidae | Thrips trehernei | ||
flower | hidden | Phlaeothripidae | Haplothrips leucanthemi | ||
flower | hidden | Thripidae | Thrips physapus | ||
leaf | vagrant | Chrysomelidae | Cassida leucanthemi | ||
root | vagrant | Chrysomelidae | Longitarsus albus | ||
root | vagrant | Chrysomelidae | Longitarsus succineus | ||
leaf | vagrant | Chrysomelidae | Chrysolina marginata | ||
root | borer | Psilidae | Chamaepsila nigricornis | ||
leaf | hidden | Thripidae | Thrips tabaci | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Pachyprotasis variegata | ||
root collar | scale | Eriococcidae | Rhizococcus munroi | ||
fruit | borer | Pyralidae | Homoeosoma nebulella | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Celypha lacunana | ||
root collar | borer | Tortricidae | Dichrorampha bugnionana | ||
root | borer | Tortricidae | Dichrorampha sedatana | ||
root | borer | Tortricidae | Dichrorampha petiverella | ||
root | borer | Tortricidae | Dichrorampha alpinana | ||
root | borer | doubtful | Tortricidae | Dichrorampha sequana | |
root | borer | doubtful | Tortricidae | Dichrorampha agilana | |
root | borer | Tortricidae | Dichrorampha plumbana | ||
root | borer | Tortricidae | Dichrorampha senectana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Clepsis pallidana | ||
flower | hidden | Thripidae | Frankliniella intonsa | ||
leaf bud | hidden | Tortricidae | Cnephasia conspersana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Cnephasia incertana | ||
flower | hidden | Tortricidae | Cnephasia genitalana | ||
unknown | unknown | Tortricidae | Cnephasia communana | ||
flower | hidden | doubtful | Tortricidae | Eana incanana | |
leaf | miner | younger larva | Tortricidae | Cnephasia longana | |
flower | hidden | older larva | Tortricidae | Cnephasia longana | |
flower | hidden | Thripidae | Thrips nigropilosus | ||
leaf | miner | younger larva | Tortricidae | Cnephasia stephensiana | |
leaf | hidden | older larva | Tortricidae | Cnephasia stephensiana | |
leaf | miner | younger larva | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
leaf | hidden | older larva | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
leaf | hidden | Tortricidae | Cnephasia pasiuana | ||
root | borer | Tortricidae | Dichrorampha aeratana | ||
stem | borer | Tortricidae | Cochylidia implicitana | ||
root | borer | Tortricidae | Dichrorampha acuminatana | ||
fruit | vagrant | Tortricidae | Aethes kindermanniana | ||
flower | vagrant | Tortricidae | Aethes margaritana | ||
leaf | vagrant | Tenuipalpidae | Brevipalpus californicus | ||
leaf | vagrant | Tenuipalpidae | Brevipalpus obovatus | ||
leaf | vagrant | Tenuipalpidae | Pentamerismus oregonensis | ||
root | borer | larva | Curculionidae | Coryssomerus capucinus | |
stem | borer | larva | doubtful | Curculionidae | Microplontus triangulum |
stem | borer | larva | doubtful | Curculionidae | Microplontus triangulum |
flower | borer | larva | Curculionidae | Microplontus campestris | |
root | borer | larva | Curculionidae | Cyphocleonus trisulcatus | |
leaf | miner | Curculionidae | Orthochaetes setiger | ||
root collar | borer | larva | Apionidae | Diplapion stolidum | |
leaf | scale | Aleyrodidae | Trialeurodes vaporariorum | ||
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Aphis fabae fabae | |
leaf | miner | Agromyzidae | Chromatomyia horticola | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Pleotrichophorus chrysanthemi | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Macrosiphum euphorbiae | ||
flower | gall | Cecidomyiidae | Ozirhincus longicollis | ||
stem | borer | Agromyzidae | Melanagromyza eupatorii | ||
root collar | vagrant | doubtful | Psyllidae | Craspedolepta sonchi | |
leaf | vagrant | Aphididae | Aphis gossypii | ||
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Aphis fabae fabae | |
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Aphis fabae | |
leaf | vagrant | Aphididae | Aphis spiraecola | ||
stem | vagrant | Aphididae | Aphis craccivora | ||
flower | vagrant | Aphididae | Uroleucon ochropus | ||
systemic | borer | Anguinidae | Ditylenchus dipsaci | ||
systemic | gall | Eriophyidae | Paraphytoptus chrysanthemi | ||
fruit | gall | Cecidomyiidae | Ozirhincus anthemidis | ||
flower | borer | Cecidomyiidae | Dasineura chrysanthemi | ||
flower | borer | Tephritidae | Tephritis neesii | ||
flower | borer | Tephritidae | Trupanea stellata | ||
flower | gall | Cecidomyiidae | Contarinia chrysanthemi | ||
flower | gall | Cecidomyiidae | Ozirhincus longicollis | ||
flower | gall | doubtful | Tephritidae | Eurasimona stigma | |
bud | gall | rarely | Cecidomyiidae | Rhopalomyia tanaceticola | |
leaf bud | gall | Aphelenchoididae | Aphelenchoides ritzemabosi | ||
leaf | down | Erysiphales | Euoidium chrysanthemi | ||
leaf | down | Erysiphales | Golovinomyces macrocarpus | ||
leaf | down | Erysiphales | Golovinomyces orontii | ||
leaf | down | Erysiphales | Leveillula taurica | ||
leaf | down | Peronosporales | Bremia lactucae | ||
leaf | down | Peronosporales | Peronospora radii | ||
leaf | leaf spot | Entylomatales | Entyloma scalianum | ||
leaf | gall | Aphelenchoididae | Aphelenchoides fragariae | ||
leaf | gall | Aphididae | Macrosiphoniella tanacetaria | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Rhopalomyia chrysanthemi | ||
leaf | gall | doubtful | Psyllidae | Craspedolepta flavipennis | |
leaf | gall | Taphrinales | Protomycopsis leucanthemi | ||
leaf | gall | doubtful | Triozidae | Trioza abdominalis | |
leaf | gall | Triozidae | Trioza chrysanthemi | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Chromatomyia ciliata | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Chromatomyia paraciliata | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Chromatomyia syngenesiae | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza bryoniae | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza dendranthemae | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza huidobrensis | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza ptarmicae | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza sativae | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza strigata | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza trifolii | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Amauromyza maculosa | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Phytomyza leucanthemi | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Phytomyza tanaceti | ||
leaf | miner | Bucculatricidae | Bucculatrix alpina | ||
leaf | miner | Bucculatricidae | Bucculatrix argentisignella | ||
leaf | miner | Bucculatricidae | Bucculatrix cristatella | ||
leaf | miner | doubtful | Bucculatricidae | Bucculatrix latviaella | |
leaf | miner | Bucculatricidae | Bucculatrix nigricomella | ||
leaf | miner | doubtful | Chrysomelidae | Mantura chrysanthemi | |
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora caelebipennella | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora follicularis | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora gardesanella | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora rectilineella | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora trochilella | ||
leaf | miner | Curculionidae | Orthochaetes insignis | ||
leaf | miner | Gelechiidae | Scrobipalpa chrysanthemella | ||
leaf | miner | Psychidae | Apterona helicoidella | ||
leaf | miner | Tephritidae | Trypeta artemisiae | ||
leaf | miner | Tephritidae | Trypeta zoe | ||
leaf | pustule | Chytridiales | Synchytrium aureum | ||
leaf | pustule | Chytridiales | Synchytrium vulgatum | ||
leaf | pustule | aecia | Pucciniales | Puccinia leucanthemi-vernae | |
leaf | pustule | aecia | Pucciniales | Puccinia aecidii-leucanthemi | |
leaf | pustule | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia balsamitae | |
leaf | pustule | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia pyrethri | |
leaf | pustule | uredinia | Pucciniales | Uredo neocomensis | |
leaf | pustule | uredinia | Pucciniales | Uredo pinardiae | |
leaf | pustule | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia chrysanthemi | |
leaf | pustule | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia chrysanthemicola | |
leaf | pustule | uredinia telia | Pucciniales | Coleosporium senecionis | |
leaf | pustule | telia | Pucciniales | Puccinia anthemidis | |
leaf | pustule | telia | Pucciniales | Puccinia horiana | |
leaf | pustule | telia | Pucciniales | Puccinia leucanthemi | |
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Brachycaudus cardui | |
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Brachycaudus helichrysi | |
leaf | vagrant | Aphididae | Coloradoa tanacetina | ||
leaf | vagrant | rarely | Aphididae | Metopeurum fuscoviride | |
leaf | vagrant | Eriophyidae | Epitrimerus alinae | ||
stem | gall | Asterolecaniidae | Planchonia arabidis | ||
stem | gall | Cecidomyiidae | Rhopalomyia hypogaea | ||
stem | gall | Rhizobiales | Agrobacterium tumefaciens | ||
stem | gall | Tephritidae | Campiglossa misella | ||
stem | gall | Tortricidae | Dichrorampha consortana | ||
root collar | gall | Actinomycetales | Rhodococcus fascians | ||
root collar | gall | Tephritidae | Oxyna nebulosa | ||
predator | Cecidomyiidae | Lestodiplosis chrysanthemi | |||
leaf | vagrant | Aphididae | Myzus ascalonicus | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Aulacorthum solani | ||
root | vagrant | Aphididae | Protrama flavescens | ||
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Aphis fabae | |
stem | vagrant | rarely | Aphididae | Macrosiphoniella artemisiae | |
root | vagrant | Aphididae | Trama troglodytes | ||
stem | vagrant | Aphididae | Uroleucon solidaginis | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Aphis gossypii | ||
root | vagrant | Aphididae | Aphis vandergooti | ||
root collar | vagrant | Aphididae | Brachycaudus lateralis | ||
leaf | vagrant | doubtful | Aphididae | Pleotrichophorus duponti | |
leaf | vagrant | Aphididae | Aulacorthum circumflexum | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Coloradoa rufomaculata | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Myzus ornatus | ||
stem | vagrant | rarely | Aphididae | Macrosiphoniella absinthii | |
flower | vagrant | Aphididae | Macrosiphoniella millefolii | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Macrosiphoniella tapuskae | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Macrosiphoniella oblonga | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Macrosiphoniella sanborni | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Macrosiphoniella subterranea | ||
leaf | gall | Aphididae | Uroleucon tanaceti | ||
stem | vagrant | rarely | Aphididae | Uroleucon sonchi |
Organ
the part of the plant that most conspicuously is hit by the parasiteall buds: both flower buds and leaf buds
flower: also inflorescence
leaf: also needle, phyllodium, petiole
leaf bud: also unfolding young leaf
fruit: also seed
root: also root stock, runners
root collar: also the lowest part of the stem
stem: also culm, the lower part of the peduncle, in grasses also leaf sheath
systemic: the entire above-ground plant.
PARASITIC MODE
borer: larva living internally, almost no outwards signsdown: 0.5-2 mm high fungal down
film: very thin cover of fungal tussue
gall: swelling and/or malformation
grazer: feeding at the outside of the plant
leaf spot: discoloured, often ± necrotic, generally not galled, sign of a fungus infection
miner-borer: larve initially makes a mine, lives as a borer later
pustule: plug of fungal tissue, generally brown-black and < 2 mm
stripe: longitudinal line of fungal tissue in a grass leaf
vagrant: (aphids, mites) living freely on the plant, at higher densitiy causing malformations.
FILTER AND SORT TABLE
To filter the table above, add a text to the search field (top right of the table).To sort a column click on an arrow after the column name (both ascending and descending).
Sort multiple columns with Shift + click on the arrows.
IMPORTANT
The host plant spectre of a parasite is rarely known exhaustively; this applies in particular at the species level. It is advisable therefore to check at least also the list of all parasites of this genus.