orgaan | parasiteerwijze | stadium | opmerking | taxonomische groep | parasiet |
---|---|---|---|---|---|
wortelhals | vrijlevend | Aphididae | Uroleucon minosmartellii | ||
blad | verborgen | Pyralidae | Asarta alpicolella | ||
blad | bladvlek | Peronosporaceae | Phytophthora porri | ||
wortel | gal | Plasmodiophoraceae | Ligniera hypogaea | ||
wortel | overtrek | Peronosporaceae | Phytophthora megasperma | ||
systemisch | wrat | Sclerotiniaceae | Sclerotinia sclerotiorum | ||
wortel | overtrek | Plectosphaerellaceae | Verticillium albo-atrum | ||
wortel | overtrek | Ceratobasidiaceae | Rhizoctonia solani | ||
blad | bladvlek | Dermateaceae | Marssonia campanulae | ||
blad | bladvlek | Phyllostictaceae | Phyllosticta campanulae | ||
blad | bladvlek | Phyllostictaceae | Phyllosticta fallax | ||
blad | bladvlek | Dothideomycetes incertae sedis | Asteromella campanulae-latifoliae | ||
blad | bladvlek | Phyllostictaceae | Phyllosticta campanulicola | ||
blad | bladvlek | Phyllostictaceae | Phyllosticta campanulina | ||
blad | bladvlek | Phyllostictaceae | Phyllosticta rehmii | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Septoria arcautei | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Septoria obscura | ||
blad | bladvlek | Drepanopezizaceae | Leptotrochila campanulae | ||
systemisch | dons | Sclerotiniaceae | Botrytis cinerea | ||
blad | bladvlek | Phyllostictaceae | Phyllosticta carpathica | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Septoria campanulae | ||
blad | bladvlek | Didymellaceae | Stagonosporopsis trachelii | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Ramularia campanulae-barbatae | ||
predator | Capnodiales | Ramularia coleosporii | |||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Ramularia rapunculoides | ||
blad | bladvlek | Capnodiales | Ramularia campanulae-latifoliae | ||
blad | bladvlek | Capnodiales | Ramularia macrospora | ||
bloem | vrijlevend | Miridae | Stenotus binotatus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Calocoris roseomaculatus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Orthocephalus brevis | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Plagiognathus bipunctatus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Plagiognathus chrysanthemi | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Adelphocoris seticornis | ||
bloem | vrijlevend | Miridae | Leptopterna euxinia | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Strongylocoris steganoides | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Plagiognathus arbustorum | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Strongylocoris leucocephalus | ||
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Coleosporium tussilaginis | |
blad | schildje | Coccidae | Coccus hesperidum | ||
stengel | schildje | Pseudococcidae | Phenacoccus madeirensis | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Xestia ashworthii | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Ophiomyia versera | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Rhyacia lucipeta | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Agapanthia maculicornis | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Diarsia mendica | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Noctua comes | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Agapanthiola leucaspis | ||
stengel | gal | Cecidomyiidae | Lasioptera buhri | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Standfussiana lucernea | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Melanchra persicariae | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Lacanobia contigua | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Agrochola lychnidis | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Caradrina clavipalpis | ||
bloem | vrijlevend | Cucullia campanulae | |||
bloem | vrijlevend | Erebidae | Schrankia costaestrigalis | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Xanthorhoe ferrugata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Siona lineata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Charissa ambiguata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Charissa glaucinaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Charissa intermedia | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Elophos vittaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Charissa obscurata | ||
bloem | vrijlevend | Geometridae | Eupithecia impurata | ||
bloem | vrijlevend | Geometridae | Eupithecia absinthiata | ||
bloem | vrijlevend | Geometridae | Eupithecia denotata | ||
bloem | vrijlevend | Geometridae | Eupithecia satyrata | ||
bloem | vrijlevend | Geometridae | Eupithecia subfuscata | ||
bloem | vrijlevend | Geometridae | Eupithecia centaureata | ||
bloem | vrijlevend | Geometridae | Eupithecia subumbrata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Idaea rusticata | ||
blad | vrijlevend | Lycaenidae | Callophrys rubi | ||
stengel | boorder | Anthomyzidae | Paranthomyza nitida | ||
blad | vrijlevend | Tetranychidae | Bryobia vasiljevi | ||
onbekend | onbekend | Curculionidae | Miarus monticola | ||
onbekend | onbekend | Curculionidae | Cleopomiarus persimilis | ||
onbekend | onbekend | Curculionidae | Miarus solarii | ||
bloem | verborgen | Thripidae | Thrips validus | ||
bloem | boorder | Nitidulidae | Astylogethes subrugosus | ||
bloem | boorder | Nitidulidae | Astylogethes substrigosus | ||
bloem | boorder | Nitidulidae | Astylogethes corvinus | ||
bloem | verborgen | Thripidae | Thrips atratus | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Lozotaenia forsterana | ||
blad | mineerder | jonge larve | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
blad | verborgen | oudere larve | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
blad | verborgen | Tortricidae | Cnephasia incertana | ||
bloem | verborgen | Tortricidae | Cnephasia genitalana | ||
bloem | gal | Eriophyidae | Epitrimerus campanularius | ||
onbekend | boorder | larve | Curculionidae | Cleopomiarus ruscinonensis | |
vrucht | boorder | larve | Curculionidae | Cleopomiarus plantarum | |
vrucht | boorder | larve | Curculionidae | Cleopomiarus medius | |
vrucht | boorder | larve | Curculionidae | Cleopomiarus longirostris | |
vrucht | boorder | larve | Curculionidae | Cleopomiarus graminis | |
vrucht | boorder | larve | Curculionidae | Cleopomiarus distinctus | |
vrucht | boorder | larve | Curculionidae | Miarus ajugae | |
vrucht | boorder | larve | Curculionidae | Cleopomiarus micros | |
blad | schildje | onzeker | Aleyrodidae | Aleyrodes proletella | |
blad | dons | Erysiphales | Golovinomyces bolayi | ||
vrucht | boorder | Curculionidae | Cleopomiarus meridionalis | ||
blad | schildje | Aleyrodidae | Aleyrodes lonicerae | ||
wortelhals | vrijlevend | Aphididae | Dysaphis brevirostris | ||
vrijlevend | Aphididae | Uroleucon ariegense | |||
stengel | mineerder | Agromyzidae | Ophiomyia stenophaga | ||
stengel | mineerder | Agromyzidae | Ophiomyia campanularum | ||
stengel | mineerder | Agromyzidae | Ophiomyia heringi | ||
stengel | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza buhri | ||
blad | vrijlevend | Triozidae | Bactericera bucegica | ||
vrucht | gal | Curculionidae | Miarus campanulae | ||
bloem | dons | Peronosporales | Peronospora corollae | ||
bloem | gal | Cecidomyiidae | Contarinia campanulae | ||
bloem | gal | Cecidomyiidae | Dasineura campanulae | ||
bloem | gal | Cecidomyiidae | Geocrypta campanulae | ||
bloem | gal | Curculionidae | Miarus abnormis | ||
bloem | gal | Eriophyidae | Aceria chloranthes | ||
bloem | gal | Eriophyidae | Aculus schmardae | ||
bladknop | gal | Cecidomyiidae | Dasineura campanularum | ||
bladknop | gal | Cecidomyiidae | Dasineura cecconiana | ||
blad | dons | Erysiphales | Golovinomyces orontii | ||
blad | dons | Peronosporales | Peronospora erinicola | ||
blad | gal | Aphididae | Uroleucon rapunculoidis | ||
blad | gal | Cecidomyiidae | Dasineura acuminata | ||
blad | gal | Cecidomyiidae | Dasineura thomasi | ||
blad | gal | Eriophyidae | Aceria campanulae | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza strigata | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Amauromyza gyrans | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Phytomyza campanulae | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Phytomyza rapunculi | ||
blad | mineerder | Curculionidae | Orthochaetes insignis | ||
blad | mineerder | Gelechiidae | Orophia ferrugella | ||
blad | wrat | Chytridiales | Synchytrium aureum | ||
blad | wrat | Chytridiales | Synchytrium globosum | ||
blad | wrat | Chytridiales | Synchytrium vulgatum | ||
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Coleosporium campanulae | |
blad | wrat | telia | Pucciniales | Puccinia campanulae | |
blad | wrat | telia | Pucciniales | Puccinia campanulae-herminii | |
blad | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Aphis fabae | |
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Epitrimerus jaceae | ||
stengel | gal | Asterolecaniidae | Planchonia arabidis | ||
stengel | gal | Cecidomyiidae | Dasineura rapunculi | ||
stengel | gal | Cynipidae | Aylax trachelii | ||
stengel | mineerder | Agromyzidae | Ophiomyia eucodonus | ||
wortelhals | boorder | Tephritidae | Platyparea discoidea | ||
wortelhals | gal | Actinomycetales | Rhodococcus fascians | ||
wortelhals | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Dysaphis sorbi | |
wortel | gal | Plasmodiophorales | Spongospora campanulae | ||
onbekend | gal | Cecidomyiidae | Dasineura szepligetii | ||
blad | vrijlevend | Aphididae | Myzus ascalonicus | ||
bloem | vrijlevend | Aphididae | Uroleucon campanulae | ||
blad | vrijlevend | zomergeneratie | zelden | Aphididae | Cryptomyzus galeopsidis |
blad | vrijlevend | Aphididae | Uroleucon nigrocampanulae | ||
wortel | vrijlevend | Aphididae | Aphis psammophila |
Orgaan
het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaanalle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel
PARASITEERWIJZE
bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantastingboorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm
TABEL FILTEREN EN SORTEREN
Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.
NOTA BENE
Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.