orgaan | parasiteerwijze | stadium | opmerking | taxonomische groep | parasiet |
---|---|---|---|---|---|
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Arethusana arethusa | ||
blad | verborgen | Gelechiidae | Syncopacma patruella | ||
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniaceae | Uromyces gaeumanni | |
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Cercospora hippocrepidis | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Miridae | Hadrodemus m-flavum | |
blad | vrijlevend | zelden | Miridae | Hoplomachus thunbergii | |
blad | vrijlevend | Plataspididae | Coptosoma scutellatum | ||
blad | vrijlevend | Berytidae | Berytinus signoreti | ||
blad | wrat | uredinia telia | onzeker | Pucciniales | Uromyces anthyllidis |
bloem | vrijlevend | zelden | Noctuidae | Sideridis reticulata | |
blad | vrijlevend | Noctuidae | Lacanobia w-latinum | ||
bloem | verborgen | Pyralidae | Oncocera semirubella | ||
vrucht | boorder | Chrysomelidae | Bruchidius seminarius | ||
wortelhals | vrijlevend | Noctuidae | Euxoa recussa | ||
wortelhals | vrijlevend | Noctuidae | Euxoa decora | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Euxoa obelisca | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Autophila dilucida | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Xestia c-nigrum | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Anarta pugnax | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Anarta odontites | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Lacanobia aliena | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Lygephila craccae | ||
blad | vrijlevend | Zygaenidae | Zygaena lonicerae | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Euclidia glyphica | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Heliomata glarearia | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Euproctis chrysorrhoea | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Psodos quadrifaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Gnophos furvata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Charissa obscurata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Aspitates gilvaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Ematurga atomaria | ||
blad | vrijlevend | Lycaenidae | Polyommatus albicans | ||
blad | vrijlevend | Zygaenidae | Zygaena filipendulae | ||
blad | vrijlevend | Lycaenidae | Plebejus idas | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Lycaenidae | Plebejus bellieri | |
blad | vrijlevend | Lycaenidae | Plebejus argus | ||
blad | vrijlevend | Lycaenidae | Polyommatus coridon | ||
blad | vrijlevend | Lycaenidae | Polyommatus hispana | ||
blad | vrijlevend | Lycaenidae | Polyommatus bellargus | ||
blad | vrijlevend | Pieridae | Colias croceus | ||
bloem | vrijlevend | Lycaenidae | Tomares ballus | ||
blad | vrijlevend | Pieridae | Colias phicomone | ||
blad | vrijlevend | Pieridae | Colias hyale | ||
blad | vrijlevend | Pieridae | Colias alfacariensis | ||
blad | vrijlevend | Zygaenidae | Zygaena angelicae | ||
blad | vrijlevend | Zygaenidae | Zygaena loti | ||
blad | verborgen | Hesperiidae | Erynnis tages | ||
blad | vrijlevend | zelden | Zygaenidae | Zygaena ephialtes | |
blad | vrijlevend | Zygaena transalpina | |||
stengel | boorder | Curculionidae | Phloeotribus perfoliatus | ||
vrucht | boorder | Eurytomidae | Bruchophagus hippocrepidis | ||
blad | vrijlevend | Ulopidae | Utecha trivia | ||
vrucht | boorder | Chrysomelidae | Bruchidius seminarius | ||
blad | verborgen | Gelechiidae | Mirificarma eburnella | ||
blad | verborgen | Gelechiidae | Mirificarma maculatella | ||
bloem | verborgen | Thripidae | Odontothrips loti | ||
wortelhals | verborgen | Tortricidae | Eana penziana | ||
wortel | vrijlevend | larve | Curculionidae | Charagmus intermedius | |
onbekend | boorder | larve | Apionidae | Hemitrichapion waltoni | |
onbekend | boorder | larve | Apionidae | Hemitrichapion lanigerum | |
bloem | boorder | larve | onzeker | Apionidae | Hemitrichapion pavidum |
wortel | boorder | Sesiidae | Bembecia iberica | ||
wortel | boorder | Sesiidae | Bembecia uroceriformis | ||
wortel | boorder | Sesiidae | Bembecia pavicevici | ||
wortel | boorder | Sesiidae | Bembecia scopigera | ||
wortel | boorder | Sesiidae | Bembecia ichneumoniformis | ||
stengel | gal | Asterolecaniidae | Planchonia fimbriata | ||
vrucht | gal | zomergeneratie | Cecidomyiidae | Asphondylia coronillae | |
vrucht | gal | Curculionidae | Tychius elegantulus | ||
bloem | gal | Cecidomyiidae | Contarinia istriana | ||
bloem | gal | Cecidomyiidae | Dasineura geisenheyneri | ||
blad | dons | Erysiphales | Erysiphe trifoliorum | ||
blad | gal | voorjaarsgeneratie | Cecidomyiidae | Asphondylia coronillae | |
blad | gal | Cecidomyiidae | Contarinia coronillae | ||
blad | gal | Cecidomyiidae | Dasineura comosae | ||
blad | gal | Cecidomyiidae | Macrolabis hippocrepidis | ||
blad | gal | Eriophyidae | Aculus coronillae | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza bryoniae | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza cicerina | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza congesta | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Phytoliriomyza variegata | ||
blad | mineerder | Coleophoridae | Coleophora colutella | ||
blad | mineerder | Coleophoridae | Coleophora onobrychiella | ||
blad | mineerder | Coleophoridae | Coleophora valesianella | ||
blad | mineerder | Nepticulidae | Trifurcula cryptella | ||
blad | mineerder | zelden | Nepticulidae | Trifurcula ortneri | |
blad | wrat | belangrijkste | Chytridiales | Synchytrium alpicola | |
blad | wrat | Chytridiales | Synchytrium aureum | ||
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Uromyces hippocrepidis | |
blad | wrat | telia | Pucciniales | Uromyces coronillae | |
stengel | vrijlevend | Aphididae | Acyrthosiphon pisum | ||
bloem | vrijlevend | Aphididae | Acyrthosiphon loti | ||
blad | vrijlevend | Aphididae | Acyrthosiphon caraganae |
Orgaan
het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaanalle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel
PARASITEERWIJZE
bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantastingboorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm
TABEL FILTEREN EN SORTEREN
Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.
NOTA BENE
Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.