orgaan | parasiteerwijze | stadium | opmerking | taxonomische groep | parasiet |
---|---|---|---|---|---|
bloem | predator | Aeolothripidae | Aeolothrips intermedius | ||
bloem | predator | Phlaeothripidae | Haplothrips reuteri | ||
onbekend | onbekend | Thripidae | Kakothrips priesneri | ||
bloem | predator | Aeolothripidae | Aeolothrips collaris | ||
bloem | verborgen | Aeolothripidae | Melanthrips pallidior | ||
bloem | verborgen | Thripidae | Neohydatothrips gracilicornis | ||
blad | verborgen | Thripidae | Thrips tabaci | ||
onbekend | onbekend | Phlaeothripidae | Haplothrips tritici | ||
systemisch | overtrek | Pythiaceae | Globisporangium debaryanum | ||
wortel | gal | Pythiaceae | Globisporangium irregulare | ||
wortel | overtrek | Pythiaceae | Pythium sylvaticum | ||
blad | bladvlek | Botryosphaeriaceae | Macrophomina phaseolina | ||
wortel | overtrek | Ceratobasidiaceae | Rhizoctonia solani | ||
blad | bladvlek | Glomerellaceae | Colletotrichum gloeosporioides | ||
stengel | bladvlek | Didymellaceae | Didymella pinodella | ||
blad | bladvlek | Didymellaceae | Stagonosporopsis hortensis | ||
blad | bladvlek | Pleosporaceae | Stemphylium botryosum | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Orthocephalus fulvipes | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Calocoris nemoralis | ||
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Carpocoris fuscispinus | ||
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Dolycoris baccarum | ||
blad | vrijlevend | Lygaeidae | Bagrada abeillei | ||
blad | vrijlevend | Penthaleidae | Penthaleus major | ||
vrucht | boorder | Chrysomelidae | Serratobruchidius albopictus | ||
vrucht | boorder | Chrysomelidae | Bruchus signaticornis | ||
vrucht | boorder | Chrysomelidae | Bruchus ervi | ||
vrucht | boorder | Chrysomelidae | Bruchus lentis | ||
vrucht | boorder | Chrysomelidae | Bruchus ulicis | ||
vrucht | boorder | Pyralidae | Etiella zinckenella | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Cnephasia incertana | ||
wortel | vrijlevend | larve | Curculionidae | Sitona puncticollis | |
wortel | vrijlevend | larve | Curculionidae | Sitona sulcifrons | |
wortel | vrijlevend | larve | Curculionidae | Sitona macularius | |
wortel | vrijlevend | larve | Curculionidae | Sitona lineatus | |
onbekend | boorder | larve | Apionidae | Eutrichapion vorax | |
vrucht | boorder | larve | onzeker | Apionidae | Eutrichapion ervi |
blad | vrijlevend | Aphididae | Macrosiphum euphorbiae | ||
blad | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Aphis fabae | |
stengel | vrijlevend | Aphididae | Aphis craccivora | ||
bloem | gal | Cecidomyiidae | Contarinia lentis | ||
bloem | gal | Eriophyidae | Aceria ononidistrifolii | ||
blad | dons | Erysiphales | Erysiphe pisi var. pisi | ||
blad | dons | Erysiphales | Erysiphe trifoliorum | ||
blad | dons | Peronosporales | Peronospora lentis | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza bryoniae | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza congesta | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza xanthocera | ||
blad | wrat | aecia uredinia telia | Pucciniales | Uromyces ervi | |
blad | wrat | aecia uredinia telia | Pucciniales | Uromyces viciae-fabae | |
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Uromyces verrucosae-craccae | |
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Uromyces viciae-craccae | |
wortel | gal | Heteroderidae | Heterodera schachtii | ||
wortel | gal | Heteroderidae | Heterodera trifolii | ||
stengel | vrijlevend | Aphididae | Acyrthosiphon kondoi |
Orgaan
het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaanalle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel
PARASITEERWIJZE
bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantastingboorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm
TABEL FILTEREN EN SORTEREN
Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.
NOTA BENE
Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.