organ | parasitic mode | stage | note | taxonomic group | parasite |
---|---|---|---|---|---|
root | vagrant | Cydnidae | Geotomus elongatus | ||
leaf | miner | Lycaenidae | Polyommatus icarus | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Selidosema brunnearia | ||
leaf | leaf spot | Ascomycota incertae sedis | Chaetopyrena ubrizsyi | ||
root | film | Ceratocystidaceae | Berkeleyomyces basicola | ||
root | film | Helicobasidiaceae | Helicobasidium purpureum | ||
stem | leaf spot | Saccotheciaceae | Aureobasidium caulivorum | ||
root | film | Plectosphaerellaceae | Verticillium dahliae | ||
stem | kanker | Phyllachoraceae | Stigmatula astragali | ||
stem | pustule | Sclerotiniaceae | Sclerotinia trifoliorum | ||
leaf | leaf spot | Pleosporaceae | Alternaria onobrychidis | ||
systemic | down | Sclerotiniaceae | Botrytis cinerea | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Cercospora onobrychidis | ||
leaf | leaf spot | Pleosporaceae | Stemphylium botryosum | ||
leaf | leaf spot | Phyllostictaceae | Phyllosticta onobrychidis | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria fulvescens | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria onobrychidis | ||
leaf | leaf spot | Didymellaceae | Stagonosporopsis hortensis | ||
leaf | leaf spot | Didymellaceae | Ascochyta pisi | ||
leaf | leaf spot | Phyllachoraceae | Diachora onobrychidis | ||
leaf | leaf spot | Capnodiales | Ramularia onobrychidis | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Ramularia bornmuelleriana | ||
stem | borer | Chrysomelidae | Paleoacanthoscelides gilvus | ||
fruit | vagrant | Lygaeidae | Nysius cymoides | ||
leaf | vagrant | doubtful | Miridae | Hadrodemus m-flavum | |
leaf | vagrant | Coreidae | Coriomeris denticulatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Plagiognathus bipunctatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Plagiognathus chrysanthemi | ||
leaf | vagrant | Miridae | Plagiognathus fulvipennis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Grypocoris fieberi | ||
leaf | vagrant | Alydidae | Alydus calcaratus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Lygus gemellatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthops kalmii | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Eurydema ornata | ||
leaf | vagrant | Miridae | Adelphocoris lineolatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Alloeonotus fulvipes | ||
leaf | vagrant | Miridae | Brachycoleus decolor | ||
leaf | vagrant | Miridae | Calocoris roseomaculatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Notostira erratica | ||
leaf | vagrant | Miridae | Oncotylus punctipes | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthocephalus saltator | ||
leaf | vagrant | Alydidae | Camptopus lateralis | ||
leaf | vagrant | Plataspididae | Coptosoma costale | ||
predator | Miridae | Heterotoma diversipes | |||
leaf | vagrant | Plataspididae | Coptosoma scutellatum | ||
leaf | vagrant | Plataspididae | Coptosoma putoni | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Peritrechus gracilicornis | ||
root | vagrant | adult | Curculionidae | Omiamima concinna | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius glaucus | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Omiamima concinna | |
leaf | down | Erysiphales | Leveillula taurica | ||
leaf | pustule | uredinia telia | doubtful | Pucciniales | Uromyces pisi |
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus damon | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus aroaniensis | ||
root collar | vagrant | Noctuidae | Euxoa decora | ||
stem | borer | Cerambycidae | Agapanthia pesarinii | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Actebia praecox | ||
stem | borer | Cerambycidae | Agapanthia violacea | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Lasiocampa terreni | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Spaelotis senna | ||
root collar | borer | Cerambycidae | Plagionotus floralis | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Sideridis turbida | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Lacanobia contigua | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Idaea aureolaria | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Agrochola litura | ||
flower | vagrant | Noctuidae | Xylena exsoleta | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Antitype chi | ||
stem | gall | doubtful | Eulophidae | Aprostocetus gallicolus | |
leaf | vagrant | Noctuidae | Pyrrhia umbra | ||
flower | vagrant | doubtful | Noctuidae | Cucullia pustulata | |
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus admetus | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus galloi | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus humedasae | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta auricoma | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena loti | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Euplagia quadripunctaria | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena viciae | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena ephialtes | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena filipendulae | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena lonicerae | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Dicallomera fascelina | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Arctia caja | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Rhyparia purpurata | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Lasiocampa trifolii | ||
leaf | vagrant | Saturniidae | Saturnia pavonia | ||
leaf | vagrant | Heterogynidae | Heterogynis penella | ||
leaf | vagrant | Heterogynidae | Heterogynis valdeblorensis | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Malacosoma castrensis | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Malacosoma alpicola | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Lycia zonaria | ||
leaf | vagrant | doubtful | Zygaenidae | Zygaena rhadamanthus | |
leaf | vagrant | Geometridae | Scotopteryx bipunctaria | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus damon | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus ripartii | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus thersites | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus dolus | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus violetae | ||
flower | vagrant | Lycaenidae | Glaucopsyche alexis | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Cupido minimus | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Callophrys rubi | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Plebejus idas | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Cupido osiris | ||
flower | vagrant | Lycaenidae | Tomares ballus | ||
leaf | vagrant | Pieridae | Colias croceus | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena exulans | ||
leaf | vagrant | Pieridae | Colias hyale | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena carniolica | ||
leaf | vagrant | Pieridae | Leptidea duponcheli | ||
root | borer | Buprestidae | Sphenoptera antiqua | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Aproaerema incognitana | ||
fruit | borer | Eurytomidae | Bruchophagus astragali | ||
fruit | borer | Eurytomidae | Bruchophagus seravschanicus | ||
flower | borer | Eurytomidae | Eurytoma onobrychidis | ||
fruit | borer | Eurytomidae | Bruchophagus gibbus | ||
flower | borer | Eurytomidae | Eurytoma onobrycola | ||
root | borer | Buprestidae | Sphenoptera cuprina | ||
root | borer | Buprestidae | Sphenoptera barbarica | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Agallia brachyptera | ||
leaf | vagrant | Curculionidae | Donus zoilus | ||
leaf | vagrant | Curculionidae | Neoglanis globosus | ||
unknown | unknown | Coleophoridae | Coleophora dignella | ||
flower | borer | Nitidulidae | Fabogethes diversus | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius lutescens | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius unicolor | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius poupillieri | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius cisti | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius olivaceus | ||
leaf | vagrant | adult | Chrysomelidae | Chaetocnema depressa | |
leaf | vagrant | Curculionidae | Hypera postica | ||
leaf | vagrant | Curculionidae | Hypera venusta | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Janetiella foliicola | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Euura myosotidis | ||
unknown | unknown | Gelechiidae | Orophia sordidella | ||
root | scale | Pseudococcidae | Phenacoccus tergrigorianae | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Dichomeris limosellus | ||
unknown | unknown | Pyralidae | Megasis rippertella | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Clepsis senecionana | ||
leaf | miner | younger larva | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
leaf | hidden | older larva | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
leaf | hidden | Tortricidae | Cnephasia incertana | ||
flower | hidden | Thripidae | Kakothrips robustus | ||
stem | borer | Tortricidae | Grapholita caecana | ||
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona macularius | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona callosus | |
unknown | borer | larva | Apionidae | Pseudoprotapion elegantulum | |
unknown | borer | larva | Apionidae | Hemitrichapion waltoni | |
stem | borer | larva | Apionidae | Stenopterapion intermedium | |
stem | borer | larva | Apionidae | Synapion ebeninum | |
root | borer | Sesiidae | Bembecia scopigera | ||
root | borer | Curculionidae | Hylastinus obscurus | ||
stem | miner | Nepticulidae | Trifurcula silviae | ||
fruit | vagrant | Coleophoridae | Coleophora albostraminata | ||
systemic | borer | Anguinidae | Ditylenchus dipsaci | ||
flower | gall | Cecidomyiidae | Contarinia onobrychidis | ||
flower | gall | Cecidomyiidae | Dasineura floralis | ||
leaf | down | Erysiphales | Erysiphe pisi var. pisi | ||
leaf | down | Erysiphales | Erysiphe trifoliorum | ||
leaf | down | Erysiphales | Leveillula papilionacearum | ||
leaf | down | Peronosporales | Peronospora ruegeriae | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Bremiola onobrychidis | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aculus longifilis | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza cicerina | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza congesta | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Agromyza nana | ||
leaf | miner | doubtful | Coleophoridae | Coleophora onobrychiella | |
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora ravillella | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora vulpecula | ||
leaf | miner | Gelechiidae | Aproaerema anthyllidella | ||
leaf | miner | Lyonetiidae | Leucoptera onobrychidella | ||
leaf | pustule | uredinia telia | Pucciniales | Uromyces onobrychidis | |
stem | gall | Apionidae | Hemitrichapion reflexum | ||
stem | gall | Asterolecaniidae | Planchonia arabidis | ||
stem | gall | Cynipidae | Aylax onobrychidis | ||
root | gall | Rhizobiales | Rhizobium leguminosarum | ||
stem | vagrant | Aphididae | Aphis craccivora | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Therioaphis trifolii | ||
flower | vagrant | Aphididae | Acyrthosiphon loti | ||
stem | vagrant | Aphididae | Acyrthosiphon pisum | ||
leaf | gall | Aphididae | Megoura viciae | ||
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Aphis fabae fabae | |
stem | vagrant | Aphididae | Aphis pseudocomosa |
Organ
the part of the plant that most conspicuously is hit by the parasiteall buds: both flower buds and leaf buds
flower: also inflorescence
leaf: also needle, phyllodium, petiole
leaf bud: also unfolding young leaf
fruit: also seed
root: also root stock, runners
root collar: also the lowest part of the stem
stem: also culm, the lower part of the peduncle, in grasses also leaf sheath
systemic: the entire above-ground plant.
PARASITIC MODE
borer: larva living internally, almost no outwards signsdown: 0.5-2 mm high fungal down
film: very thin cover of fungal tussue
gall: swelling and/or malformation
grazer: feeding at the outside of the plant
leaf spot: discoloured, often ± necrotic, generally not galled, sign of a fungus infection
miner-borer: larve initially makes a mine, lives as a borer later
pustule: plug of fungal tissue, generally brown-black and < 2 mm
stripe: longitudinal line of fungal tissue in a grass leaf
vagrant: (aphids, mites) living freely on the plant, at higher densitiy causing malformations.
FILTER AND SORT TABLE
To filter the table above, add a text to the search field (top right of the table).To sort a column click on an arrow after the column name (both ascending and descending).
Sort multiple columns with Shift + click on the arrows.
IMPORTANT
The host plant spectre of a parasite is rarely known exhaustively; this applies in particular at the species level. It is advisable therefore to check at least also the list of all parasites of this genus.