organ | parasitic mode | stage | note | taxonomic group | parasite |
---|---|---|---|---|---|
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Ramularia trifolii | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Phacellium trifolii | ||
stem | borer | Unknown code! | Tortricidae | Grapholita compositella | |
leaf | vagrant | doubtful | Lygaeidae | Heterogaster artemisiae | |
leaf | vagrant | doubtful | Miridae | Hadrodemus m-flavum | |
Miridae | Chlamydatus saltitans | ||||
leaf | predator | Miridae | Globiceps flavomaculatus | ||
fruit | vagrant | Lygaeidae | Lygaeus equestris | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Bathysolen nubilus | ||
leaf | vagrant | doubtful | Lygaeidae | Heterogaster canariensis | |
fruit | vagrant | Coreidae | Nemocoris falleni | ||
flower | vagrant | Miridae | Megalocoleus molliculus | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Beosus maritimus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Capsodes sulcatus | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Syromastus rhombeus | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Coriomeris denticulatus | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Arenocoris waltlii | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Eysarcoris ventralis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Conostethus roseus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris varipes | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Ulmicola spinipes | ||
leaf | vagrant | Scutelleridae | Odontoscelis fuliginosa | ||
fruit | vagrant | Pyrrhocoridae | Pyrrhocoris apterus | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Cymus melanocephalus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Adelphocoris lineolatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Strongylocoris leucocephalus | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Carpocoris coreanus | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Carpocoris pudicus | ||
leaf | vagrant | Alydidae | Alydus calcaratus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Adelphocoris seticornis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Adelphocoris reichelii | ||
leaf | vagrant | Miridae | Chlamydatus pullus | ||
leaf | vagrant | Rhopalidae | Rhopalus subrufus | ||
flower | vagrant | Pentatomidae | Piezodorus lituratus | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Dolycoris baccarum | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Peribalus strictus | ||
leaf | vagrant | Berytidae | Berytinus hirticornis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthocephalus saltator | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Ortholomus punctipennis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Calocoris roseomaculatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Plagiognathus bipunctatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Plagiognathus chrysanthemi | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Beosus maritimus | ||
leaf | vagrant | Alydidae | Megalotomus junceus | ||
leaf | vagrant | Rhopalidae | Liorhyssus hyalinus | ||
leaf | vagrant | Alydidae | Camptopus lateralis | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Peritrechus gracilicornis | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Ceraleptus gracilicornis | ||
fruit | vagrant | Lygaeidae | Nysius huttoni | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Ceraleptus lividus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Lygus pratensis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Lygus rugulipennis | ||
predator | Miridae | Deraeocoris punctulatus | |||
leaf | vagrant | Miridae | Closterotomus norwegicus | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Barynotus obscurus | |
leaf | vagrant | Miridae | Halticus apterus | ||
leaf | vagrant | Berytidae | Berytinus minor | ||
leaf | vagrant | Berytidae | Berytinus montivagus | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Eusomus ovulum | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachysomus setiger | |
root | vagrant | Curculionidae | Stasiodis parvulus | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Barypeithes araneiformis | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Barypeithes mollicomus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius glaucus | |
leaf | vagrant | Coreidae | Ceraleptus lividus | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Coriomeris scabricornis | ||
root | vagrant | larva | Curculionidae | Otiorhynchus scaber | |
leaf | vagrant | Lycaenidae | Cupido alcetas | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Caradrina selini | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus nodosus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus rugosostriatus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus dieckmanni | |
root | vagrant | adult | Curculionidae | Omiamima concinna | |
leaf | vagrant | Noctuidae | Macdunnoughia confusa | ||
root | scale | Rhizoecidae | Rhizoecus halophilus | ||
root | scale | Pseudococcidae | Phenacoccus pumilus | ||
stem | scale | Pseudococcidae | Pseudococcus aridorum | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Noctua fimbriata | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Lasiocampa terreni | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Chersotis rectangula | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Xestia c-nigrum | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Xestia xanthographa | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Peridroma saucia | ||
root collar | vagrant | Noctuidae | Euxoa aquilina | ||
root | vagrant | Noctuidae | Agrotis puta | ||
root | vagrant | Noctuidae | Agrotis segetum | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Lacanobia aliena | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia opima | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Ochropleura leucogaster | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia cruda | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Noctua comes | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia gracilis | ||
leaf | vagrant | doubtful | Noctuidae | Acontia lucida | |
leaf | vagrant | Geometridae | Lycia graecarius | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Lacanobia suasa | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Agrochola lychnidis | ||
root | vagrant | larva | Curculionidae | Coelositona limosus | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Coelositona limosus | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona bicolor | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona cylindricollis | |
unknown | unknown | Curculionidae | Sitona fairmairei | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Aporophyla nigra | ||
flower | vagrant | Noctuidae | Xylena exsoleta | ||
leaf | vagrant | doubtful | Noctuidae | Athetis lepigone | |
leaf | vagrant | Noctuidae | Xylena vetusta | ||
flower | hidden | Pyralidae | Oncocera semirubella | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Myzus ornatus | ||
flower | vagrant | Noctuidae | Heliothis viriplaca | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Autographa gamma | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Euclidia mi | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Euclidia glyphica | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena loti | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena viciae | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Scopula rubiginata | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Euplagia quadripunctaria | ||
leaf | vagrant | Nolidae | Nola aerugula | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Arctia caja | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Phragmatobia fuliginosa | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Macrothylacia rubi | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Malacosoma castrensis | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Malacosoma alpicola | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Lasiocampa trifolii | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Spilosoma lubricipeda | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Ematurga atomaria | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Anarta trifolii | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Siona lineata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Scotopteryx chenopodiata | ||
root | borer | Tortricidae | Agapeta hamana | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Dicallomera fascelina | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Heliomata glarearia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Isturgia murinaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Chiasmia clathrata | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Diacrisia sannio | ||
leaf | vagrant | doubtful | Noctuidae | Caradrina gilva | |
leaf | vagrant | Lycaenidae | Aricia cramera | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus bellargus | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Callophrys rubi | ||
flower | vagrant | Lycaenidae | Glaucopsyche alexis | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Polyommatus thersites | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Idaea figuraria | ||
leaf | vagrant | Nymphalidae | Vanessa cardui | ||
leaf | vagrant | Nymphalidae | Euphydryas cynthia | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Cyaniris semiargus | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Lampides boeticus | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Zizeeria knysna | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Plebejus idas | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Cupido argiades | ||
leaf | vagrant | Pieridae | Colias croceus | ||
leaf | vagrant | Pieridae | Colias phicomone | ||
leaf | vagrant | Pieridae | Colias hyale | ||
leaf | vagrant | Pieridae | Leptidea sinapis | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Zygaena lonicerae | ||
root | vagrant | Micropezidae | Micropeza corrigiolata | ||
fruit | borer | Eurytomidae | Bruchophagus gibbus | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Aphrodes bicinctus | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Capricornia boisduvaliana | ||
leaf | vagrant | doubtful | Cicadellidae | Stictocoris picturatus | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Agallia brachyptera | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Euscelis incisus | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Megophthalmus scanicus | ||
leaf | vagrant | Membracidae | Gargara genistae | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Anaceratagallia ribauti | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Dryodurgades dlabolai | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Euscelidius variegatus | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Handianus flavovarius | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Euscelis lineolatus | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Bryobia vasiljevi | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Tychius cupriferoides | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Tychius grandicollis | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Tychius longicollis | ||
root | vagrant | Curculionidae | Stomodes gyrosicollis | ||
leaf | vagrant | Curculionidae | Donus zoilus | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Hypera fornicata | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Tychius ochraceus | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Bryobia praetiosa | ||
flower | hidden | Phlaeothripidae | Haplothrips niger | ||
fruit | borer | larva | doubtful | Apionidae | Eutrichapion ervi |
unknown | unknown | Thripidae | Thrips pelikani | ||
flower | hidden | Aeolothripidae | Melanthrips pallidior | ||
flower | hidden | Thripidae | Sericothrips bicornis | ||
flower | borer | Nitidulidae | Fabogethes nigrescens | ||
leaf | vagrant | Chrysomelidae | Gonioctena fornicata | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius fulvicornis | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius murinus | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius annulicornis | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius sericatus | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius picipes | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius pygmaeus | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius dispar | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius varius | ||
leaf | hidden | Crambidae | Loxostege sticticalis | ||
unknown | unknown | Apionidae | Protapion truquii | ||
leaf | vagrant | Curculionidae | Hypera miles | ||
leaf | vagrant | Curculionidae | Hypera melancholica | ||
leaf | vagrant | Curculionidae | Hypera postica | ||
leaf | vagrant | Curculionidae | Hypera venusta | ||
unknown | unknown | doubtful | Apionidae | Protapion dentipes | |
flower | hidden | Curculionidae | Hypera meles | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Tenthredo notha | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Euura myosotidis | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Tenthredo arcuata | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Celypha cespitana | ||
root | scale | Pseudococcidae | Phenacoccus alibotush | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Dichomeris limosellus | ||
leaf | hidden | Crambidae | Nomophila noctuella | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Chionodes lugubrella | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Dichomeris acuminatus | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Mirificarma eburnella | ||
flower | hidden | Thripidae | Neohydatothrips gracilicornis | ||
flower | hidden | Thripidae | Thrips atratus | ||
stem | vagrant | larva | Membracidae | Stictocephala bisonia | |
leaf | hidden | doubtful | Tortricidae | Choristoneura diversana | |
leaf | hidden | Tortricidae | Choristoneura lafauryana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Archips podana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Pandemis dumetana | ||
flower | hidden | Thripidae | Kakothrips robustus | ||
flower | hidden | Thripidae | Odontothrips phaleratus | ||
flower | hidden | Thripidae | Odontothrips loti | ||
flower | hidden | Thripidae | Frankliniella intonsa | ||
leaf bud | hidden | doubtful | Tortricidae | Cnephasia conspersana | |
leaf | hidden | Tortricidae | Cnephasia incertana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Philedonides lunana | ||
leaf | miner | younger larva | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
leaf | hidden | older larva | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
fruit | borer | doubtful | Tortricidae | Grapholita lunulana | |
fruit | borer | Elachistidae | Heinemannia laspeyrella | ||
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona verecundus | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona humeralis | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona lividipes | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona lateralis | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona sulcifrons | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona cinnamomeus | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona puncticollis | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona ambiguus | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona lineellus | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona macularius | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona tenuis | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona lepidus | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona lineatus | |
root | vagrant | larva | Curculionidae | Sitona hispidulus | |
fruit | borer | larva | Curculionidae | Tychius rufipennis | |
fruit | borer | larva | Apionidae | Protapion angusticolle | |
fruit | borer | larva | Apionidae | Protapion ruficrus | |
unknown | borer | larva | Apionidae | Protapion schoenherri | |
flower | borer | larva | Apionidae | Protapion dissimile | |
unknown | borer | larva | Apionidae | Protapion difforme | |
flower | borer | larva | Apionidae | Protapion fulvipes | |
stem | borer | larva | Apionidae | Catapion meieri | |
fruit | borer | larva | Apionidae | Protapion gracilipes | |
flower | borer | larva | Apionidae | Protapion interjectum | |
fruit | borer | larva | doubtful | Apionidae | Eutrichapion viciae |
stem | borer | larva | Apionidae | Ischnopterapion virens | |
stem | borer | larva | Apionidae | Synapion ebeninum | |
flower | borer | Apionidae | Protapion nigritarse | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Chromatomyia horticola | ||
root | borer | Sesiidae | Bembecia blanka | ||
root | borer | Sesiidae | Bembecia fokidensis | ||
flower | gall | Apionidae | Protapion assimile | ||
flower | borer | Apionidae | Protapion trifolii | ||
root | borer | Curculionidae | Hylastinus obscurus | ||
flower | gall | Apionidae | Protapion apricans | ||
flower | borer | Apionidae | Protapion laevicolle | ||
fruit | vagrant | Coleophoridae | Coleophora paramayrella | ||
fruit | vagrant | Coleophoridae | Coleophora mayrella | ||
fruit | vagrant | Coleophoridae | Coleophora alcyonipennella | ||
fruit | vagrant | Coleophoridae | Coleophora deauratella | ||
fruit | vagrant | Coleophoridae | Coleophora frischella | ||
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Aphis fabae fabae | |
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Aphis fabae solanella | |
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Aphis nasturtii | |
leaf | vagrant | Aphididae | Aphis gossypii | ||
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Myzus persicae | |
systemic | borer | Anguinidae | Ditylenchus dipsaci | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius cuprifer | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius curtirostris | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius decretus | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius junceus | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius lineatulus | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius picirostris | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius polylineatus | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius pumilus | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius pusillus | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius sharpi | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius stephensi | ||
fruit | gall | Curculionidae | Tychius tibialis | ||
flower | gall | Cecidomyiidae | Dasineura gentneri | ||
flower | gall | Cecidomyiidae | Dasineura leguminicola | ||
flower | gall | Cecidomyiidae | Hadrobremia longiventris | ||
flower | gall | Eriophyidae | Aceria ononidistrifolii | ||
flower | gall | Helotiales | Botrytis anthophila | ||
leaf bud | gall | Apionidae | Protapion filirostre | ||
leaf bud | gall | Cecidomyiidae | Dasineura axillaris | ||
leaf | down | Erysiphales | Erysiphe pisi var. pisi | ||
leaf | down | Erysiphales | Erysiphe trifoliorum | ||
leaf | down | Erysiphales | Leveillula papilionacearum | ||
leaf | down | Peronosporales | Peronospora trifolii-arvensis | ||
leaf | down | Peronosporales | Peronospora trifolii-hybridi | ||
leaf | down | Peronosporales | Peronospora trifoliorum | ||
leaf | leaf spot | Capnodiales | Cymadothea trifolii | ||
leaf | leaf spot | Helotiales | Pseudopeziza trifolii | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Tricholaba trifolii | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Dasineura trifolii | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza bryoniae | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza congesta | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Liriomyza trifolii | ||
leaf | miner | rarely | Agromyzidae | Agromyza frontella | |
leaf | miner | Agromyzidae | Agromyza nana | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Phytomyza brischkei | ||
leaf | miner | Ephydridae | Hydrellia griseola | ||
leaf | miner | Gelechiidae | Syncopacma taeniolella | ||
leaf | miner | Gelechiidae | Syncopacma vinella | ||
leaf | miner | Gelechiidae | Aproaerema anthyllidella | ||
leaf | miner | Gracillariidae | Parectopa ononidis | ||
leaf | miner | Gracillariidae | Phyllonorycter insignitella | ||
leaf | miner | Gracillariidae | Phyllonorycter medicaginella | ||
leaf | miner | Gracillariidae | Phyllonorycter nigrescentella | ||
leaf | miner | Gracillariidae | Phyllonorycter trifoliella | ||
leaf | miner | Lycaenidae | Polyommatus icarus | ||
leaf | miner | Psychidae | Apterona helicoidella | ||
leaf | miner | Tortricidae | Ancylis badiana | ||
leaf | pustule | Blastocladiales | Physoderma trifolii | ||
leaf | pustule | Blastocladiales | Physoderma vagans | ||
leaf | pustule | Chytridiales | Synchytrium aureum | ||
leaf | pustule | aecia uredinia telia | Pucciniales | Uromyces fallens | |
leaf | pustule | aecia uredinia telia | Pucciniales | Uromyces trifolii-repentis | |
leaf | pustule | aecia telia | Pucciniales | Uromyces minor | |
leaf | pustule | uredinia telia | Pucciniales | Uromyces jaapianus | |
leaf | pustule | uredinia telia | Pucciniales | Uromyces striatus | |
leaf | pustule | uredinia telia | Pucciniales | Uromyces trifolii-purpurei | |
leaf | pustule | telia | Pucciniales | Uromyces flectens | |
leaf | pustule | telia | Pucciniales | Uromyces trifolii | |
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Brachycaudus helichrysi | |
leaf | vagrant | Eriophyidae | Aculops eximius | ||
stem | borer | Curculionidae | Hypera nigrirostris | ||
stem | gall | Apionidae | Catapion seniculus | ||
stem | gall | Apionidae | Eutrichapion viciae | ||
stem | gall | Apionidae | Protapion varipes | ||
root collar | gall | Apionidae | Catapion curtisii | ||
root collar | gall | Apionidae | Catapion pubescens | ||
root | gall | Heteroderidae | Heterodera trifolii | ||
root | gall | Meloidogynidae | Meloidogyne hapla | ||
root | gall | Rhizobiales | Rhizobium leguminosarum | ||
root | vagrant | summer generation | Aphididae | Smynthurodes betae | |
predator | Cecidomyiidae | Lestodiplosis pallidicornis | |||
predator | Cecidomyiidae | Lestodiplosis trifolii | |||
stem | vagrant | Aphididae | Aphis craccivora | ||
root collar | vagrant | Aphididae | Subacyrthosiphon cryptobium | ||
leaf | vagrant | rarely | Aphididae | Therioaphis riehmi | |
leaf | vagrant | Aphididae | Therioaphis luteola | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Therioaphis trifolii | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Therioaphis subalba | ||
leaf | vagrant | rarely | Aphididae | Therioaphis brachytricha | |
leaf | leaf spot | Pleosporales | Stemphylium sarciniforme | ||
leaf | gall | Aphididae | Megoura viciae | ||
stem | vagrant | Aphididae | Acyrthosiphon kondoi | ||
root collar | vagrant | Aphididae | Aphis coronillae | ||
stem | vagrant | Aphididae | Acyrthosiphon pisum | ||
systemic | vagrant | main | Aphididae | Nearctaphis bakeri |
Organ
the part of the plant that most conspicuously is hit by the parasiteall buds: both flower buds and leaf buds
flower: also inflorescence
leaf: also needle, phyllodium, petiole
leaf bud: also unfolding young leaf
fruit: also seed
root: also root stock, runners
root collar: also the lowest part of the stem
stem: also culm, the lower part of the peduncle, in grasses also leaf sheath
systemic: the entire above-ground plant.
PARASITIC MODE
borer: larva living internally, almost no outwards signsdown: 0.5-2 mm high fungal down
film: very thin cover of fungal tussue
gall: swelling and/or malformation
grazer: feeding at the outside of the plant
leaf spot discoloured, often ± necrotic, generally not galled, sign of a fungus infection
miner-borer: larve initially makes a mine, lives as a borer later
pustule: plug of fungal tissue, generally brown-black and < 2 mm
stripe: longitudinal line of fungal tissue in a grass leaf
vagrant: (aphids, mites) living freely on the plant, at higher densitiy causing malformations.
FILTER AND SORT TABLE
To filter the table above, add a text to the search field (top right of the table).To sort a column click on an arrow after the column name (both ascending and descending).
Sort multiple columns with Shift + click on the arrows.
IMPORTANT
The host plant spectre of a parasite is rarely known exhaustively; this applies in particular at the species level. It is advisable therefore to check at least also the list of all parasites of this genus.
Last modified 30.vii.2022