organ | parasitic mode | stage | note | taxonomic group | parasite |
---|---|---|---|---|---|
leaf | hidden | Pyralidae | Cryptoblabes bistriga | ||
stem | scale | Diaspididae | Diaspidiotus wuenni | ||
stem | scale | Diaspididae | Lepidosaphes ulmi | ||
leaf | vagrant | Tingidae | Stephanitis pyri | ||
stem | scale | Coccidae | Parthenolecanium corni | ||
leaf | vagrant | Tingidae | Monosteira unicostata | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Argyrotaenia ljungiana | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Venusia cambrica | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Ramularia unterseheri | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria alnigena | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria carisolensis | ||
systemic | film | Peronosporaceae | Phytophthora cambivora | ||
leaf | leaf spot | Camarosporiaceae | Camarosporium cruciatum | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Passalora microsperma | ||
leaf | leaf spot | Phyllostictaceae | Phyllosticta alnea | ||
stem | kanker | Valsaceae | Valsa oxystoma | ||
leaf | leaf spot | Sclerotiniaceae | Monilia foliicola | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Passalora alni | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Passalora bacilligera | ||
leaf | leaf spot | Gnomoniaceae | Asteroma alneum | ||
stem | kanker | Nectriaceae | Nectria cinnabarina | ||
stem | kanker | Nectriaceae | Thyronectria coryli | ||
stem | gall | Nectriaceae | Neonectria coccinea | ||
stem | gall | Hypocreales | Neoectria ditissima | ||
stem | kanker | Ascomycota incertae sedis | Myxosporium alneum | ||
leaf | pustule | Diaporthales | Gnomonia alniella | ||
leaf | leaf spot | Ascomycota incertae sedis | Perisporium alneum | ||
leaf | leaf spot | Cladosporiaceae | Cladosporium alnicola | ||
leaf | leaf spot | Dothideomycetes-Incertae-sedis | Repetophragma wroblewskii | ||
leaf | leaf spot | Gnomoniaceae | Asteroma alni | ||
leaf | leaf spot | Dermateaceae | Marssonina alni | ||
leaf | leaf spot | Phyllostictaceae | Phyllosticta alni-glutinosae | ||
leaf | leaf spot | Phyllostictaceae | Phyllosticta alnigena | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria alni | ||
leaf | leaf spot | Dothideomycetes | Asteromella alnicola | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Ramularia alnicola var. multiseptata | ||
leaf | leaf spot | Dothideomycetes | Asteromella maculiformis | ||
leaf | leaf spot | Capnodiales | Ramularia alnicola | ||
stem | borer | Cerambycidae | Anoplophora chinensis | ||
leaf | vagrant | Acanthosomatidae | Elasmucha antennata | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Stygnocoris sabulosus | ||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Phylus coryli | |
leaf | vagrant | Miridae | Pseudoloxops coccineus | ||
root | vagrant | rarely | Cydnidae | Tritomegas bicolor | |
fruit | vagrant | rarely | Acanthosomatidae | Elasmostethus minor | |
leaf | vagrant | Acanthosomatidae | Elasmucha fieberi | ||
predator | Miridae | Deraeocoris trifasciatus | |||
predator | Anthocoridae | Orius minutus | |||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus haematodes | ||
predator | Miridae | Pilophorus perplexus | |||
leaf | vagrant | Miridae | Phylus plagiatus | ||
predator | Miridae | Campyloneura virgula | |||
leaf | vagrant | Miridae | Blepharidopterus dubius | ||
predator | Miridae | Isometopus intrusus | |||
leaf | predator | Miridae | Phytocoris populi | ||
leaf | vagrant | doubtful | Miridae | Odontoplatys bidentulus | |
leaf | vagrant | Miridae | Lygocoris rugicollis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Miris striatus | ||
fruit | vagrant | Miridae | Neolygus contaminatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Neolygus viridis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris longipennis | ||
leaf | predator | Miridae | Phytocoris reuteri | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Ulmicola spinipes | ||
predator | Miridae | Malacocoris chlorizans | |||
predator | Miridae | Pilophorus clavatus | |||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Heterocordylus tumidicornis | |
predator | Anthocoridae | Anthocoris nemorum | |||
leaf | vagrant | Miridae | Mimocoris rugicollis | ||
predator | Pentatomidae | Pinthaeus sanguinipes | |||
leaf | vagrant | Miridae | Orthotylus marginalis | ||
predator | doubtful | Anthocoridae | Acompocoris alpinus | ||
leaf | vagrant | Berytidae | Apoplymus pectoralis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Pantilius tunicatus | ||
predator | Anthocoridae | Orius laticollis | |||
fruit | vagrant | doubtful | Lygaeidae | Arocatus longiceps | |
predator | Pentatomidae | Rhacognathus punctatus | |||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Sthenarus rotermundi | |
leaf | vagrant | Miridae | Megacoelum infusum | ||
leaf | vagrant | Acanthosomatidae | Elasmostethus interstinctus | ||
predator | Miridae | Blepharidopterus angulatus | |||
leaf | predator | Miridae | Deraeocoris flavilinea | ||
leaf | vagrant | Miridae | Agnocoris reclairei | ||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus salicis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthotylus interpositus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Plagiognathus arbustorum | ||
fruit | vagrant | rarely | Lygaeidae | Arocatus melanocephalus | |
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Psallus betuleti | |
leaf | vagrant | Miridae | Psallus variabilis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus varians | ||
fruit | vagrant | Lygaeidae | Kleidocerys resedae | ||
predator | Pentatomidae | Arma custos | |||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Pentatoma rufipes | ||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus henschi | ||
leaf | vagrant | Acanthosomatidae | Acanthosoma haemorrhoidale | ||
predator | Miridae | Deraeocoris lutescens | |||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Monosynamma bohemanni | |
leaf | vagrant | Pentatomidae | Rhaphigaster nebulosa | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Kleidocerys privignus | ||
flower | vagrant | Lygaeidae | Arocatus roeselii | ||
flower | vagrant | Lygaeidae | Oxycarenus modestus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthotylus flavinervis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus ambiguus | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus impressifrons | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus amoenus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus cervinus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus pilosulus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus flavipes | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus corruscus | |
leaf | vagrant | Acanthosomatidae | Elasmucha grisea | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus tereticollis | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus sparsus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus picus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus formosus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus tenebricosus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus fulvicornis | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus prasinus | |
stem | vagrant | Pentatomidae | Palomena prasina | ||
leaf | vagrant | Nymphalidae | Nymphalis vaualbum | ||
leaf | vagrant | Sphingidae | Smerinthus ocellata | ||
leaf | vagrant | Sphingidae | Laothoe populi | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus aurifer | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus coecus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus armadillo | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius glaucus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus carinatopunctatus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius alpinus | |
root | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus uncinatus | |
root | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus singularis | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus fullo | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus desertus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius fessus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius maculicornis | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus multipunctatus | |
leaf | vagrant | Saturniidae | Saturnia pyri | ||
leaf | vagrant | Limacodidae | Apoda limacodes | ||
stem | borer | Cerambycidae | Trichoferus campestris | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Hyphantria cunea | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Naenia typica | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Cerastis rubricosa | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia incerta | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia opima | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Melanchra persicariae | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia gothica | ||
stem | borer | Cerambycidae | Aromia moschata | ||
leaf | vagrant | doubtful | Tenthredinidae | Euura viridis | |
leaf | vagrant | Noctuidae | Lithophane merckii | ||
leaf | hidden | Noctuidae | Agrochola lota | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Conistra vaccinii | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Lithophane furcifera | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Lithophane consocia | ||
leaf | hidden | doubtful | Noctuidae | Ipimorpha retusa | |
leaf | vagrant | Noctuidae | Mormo maura | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Euplexia lucipara | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Phlogophora meticulosa | ||
leaf | vagrant | doubtful | Noctuidae | Craniophora ligustri | |
leaf | vagrant | Noctuidae | Mesogona oxalina | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Amphipyra perflua | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Pyrrhia umbra | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta psi | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta auricoma | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Colocasia coryli | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta alni | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta tridens | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta leporina | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Subacronicta megacephala | ||
leaf | vagrant | Nolidae | Nola confusalis | ||
leaf | vagrant | rarely | Notodontidae | Pterostoma palpina | |
leaf | vagrant | Erebidae | Callimorpha dominula | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Apocheima hispidaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Biston strataria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Plagodis pulveraria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Epirrita dilutata | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Orgyia antiqua | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Calliteara pudibunda | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Stegania cararia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Ennomos autumnaria | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Lymantria dispar | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Odontosia carmelita | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Ptilodon capucina | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Furcula bicuspis | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Notodonta dromedarius | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Notodonta ziczac | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Trichiura crataegi | ||
leaf | vagrant | Saturniidae | Aglia tau | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Eriogaster arbusculae | ||
leaf | vagrant | Endromidae | Endromis versicolora | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Poecilocampa populi | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Lasiocampa quercus | ||
leaf | vagrant | Drepanidae | Ochropacha duplaris | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Phalera bucephala | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Paradarisa consonaria | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Herminia grisealis | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Solitanea mariae | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Lycia hirtaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Lycia pomonaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Ectropis crepuscularia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Parectropis similaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Aethalura punctulata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Cabera pusaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Cabera exanthemata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Campaea margaritaria | ||
leaf | vagrant | Drepanidae | Drepana falcataria | ||
leaf | vagrant | Drepanidae | Falcaria lacertinaria | ||
leaf | vagrant | Drepanidae | Watsonalla binaria | ||
leaf | vagrant | Drepanidae | Watsonalla uncinula | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Selenia lunularia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Odontopera bidentata | ||
leaf | vagrant | doubtful | Geometridae | Xanthorhoe fluctuata | |
leaf | vagrant | Geometridae | Ennomos quercinaria | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Diacrisia sannio | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Selenia dentaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Selenia tetralunaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Biston betularia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Alcis repandata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hypomecis punctinalis | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Euchoeca nebulata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hydrelia flammeolaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hydrelia sylvata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hydriomena impluviata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Eupithecia exiguata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Chloroclysta miata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Plemyria rubiginata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Electrophaes corylata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Chloroclysta siterata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Xanthorhoe spadicearia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Erannis defoliaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Macaria notata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Macaria alternata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Epione repandaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Ennomos alniaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hemithea aestivaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Geometra papilionaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Ennomos erosaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Jodis lactearia | ||
leaf | vagrant | Sphingidae | Mimas tiliae | ||
leaf | vagrant | rarely | Nymphalidae | Libythea celtis | |
stem | borer | Curculionidae | Platypus cylindrus | ||
stem | borer | Curculionidae | Platypus simulans | ||
stem | borer | Buprestidae | Acmaeodera revelierei | ||
stem | borer | Cossidae | Cossus cossus | ||
stem | borer | Xiphydryiidae | Xiphydria megapolitana | ||
leaf | vagrant | doubtful | Chrysomelidae | Gonioctena flavicornis | |
leaf | vagrant | Tingidae | Physatocheila costata | ||
stem | borer | Buprestidae | Chrysobothris affinis | ||
stem | borer | Buprestidae | Agrilus roscidus | ||
stem | borer | Buprestidae | Agrilus angustulus | ||
stem | borer | Buprestidae | Melanophila acuminata | ||
stem | borer | Buprestidae | Dicerca aenea | ||
stem | borer | Buprestidae | Agrilus graminis | ||
stem | borer | Buprestidae | Agrilus graminis | ||
stem | borer | Buprestidae | Agrilus viridis | ||
stem | borer | Buprestidae | Dicerca alni | ||
stem | borer | Buprestidae | Dicerca berolinensis | ||
stem | borer | Buprestidae | Lamprodila decipiens | ||
stem | borer | rarely | Buprestidae | Lamprodila mirifica | |
stem | borer | Buprestidae | Agrilus hastulifer | ||
leaf | vagrant | adult | Cixiidae | Cixius similis | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana sardoa | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Cicadella viridis | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana menzbieri | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Typhlocyba quercus | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Eurhadina pulchella | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Orientus ishidae | ||
leaf | vagrant | adult | Cicadellidae | Allygus mixtus | |
leaf | vagrant | adult | Cicadellidae | Allygus modestus | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Arboridia erecta | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Fagocyba cruenta | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Arboridia parvula | ||
stem | vagrant | adult | Aphrophoridae | Aphrophora alni | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Oncopsis planiuscula | ||
leaf | vagrant | adult | Cicadellidae | Hesium domino | |
leaf | vagrant | adult | Membracidae | Centrotus cornutus | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Kybos strobli | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Linnavuoriana intercedens | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Kybos mucronatus | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Oncopsis alni | ||
leaf | vagrant | adult | Cicadellidae | Lamprotettix nitidulus | |
leaf | vagrant | adult | Cicadellidae | Speudotettix subfusculus | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Alnetoidea alneti | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Alebra albostriella | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana lethierryi | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Zygina tiliae | ||
leaf | vagrant | Caliscelidae | Zonocyba bifasciata | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Zygina rhamni | ||
leaf | vagrant | doubtful | Cixiidae | Pentastiridius beieri | |
leaf | vagrant | Cixiidae | Cixius cunicularius | ||
leaf | vagrant | Cixiidae | Cixius nervosus | ||
leaf | vagrant | Cixiidae | Cixius stigmaticus | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana gratiosa | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Eurhadina ribauti | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana plurispinosa | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana lanternae | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Kybos smaragdula | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana spinigera | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Eupterycyba jucunda | ||
leaf | vagrant | adult | Cicadellidae | Lindbergina aurovittata | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana geometrica | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Fagocyba alnisuga | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana helva | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Ledra aurita | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Empoasca decedens | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana soror | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana alnicola | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana bergmani | ||
stem | borer | Curculionidae | Taphrorychus siculus | ||
stem | borer | doubtful | Curculionidae | Dryocoetes villosus | |
stem | borer | Curculionidae | Taphrorychus siculus | ||
stem | borer | Curculionidae | Xyleborinus attenuatus | ||
stem | borer | Curculionidae | Trypophloeus alni | ||
stem | borer | Curculionidae | Trypophloeus asperatus | ||
stem | borer | Curculionidae | Liparthrum mandibulare | ||
stem | borer | Curculionidae | Scolytus intricatus | ||
stem | borer | Curculionidae | Taphrorychus villifrons | ||
stem | borer | Curculionidae | Xyleborus pfeili | ||
stem | borer | Curculionidae | Trypodendron domesticum | ||
stem | borer | Curculionidae | Xyleborinus alni | ||
stem | borer | Curculionidae | Trypodendron signatum | ||
stem | borer | Curculionidae | Xyleborinus saxesenii | ||
stem | borer | Curculionidae | Xylosandrus germanus | ||
stem | borer | Curculionidae | Xyleborus dispar | ||
stem | borer | Curculionidae | Dryocoetes alni | ||
stem | borer | Curculionidae | Hypothenemus eruditus | ||
stem | borer | rarely | Curculionidae | Scolytus rugulosus | |
unknown | unknown | Curculionidae | Chlorophanus pollinosus | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Eotetranychus tiliarium | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Eotetranychus carpini | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Panonychus ulmi | ||
leaf | vagrant | Miridae | Closterotomus fulvomaculatus | ||
stem | borer | Siricidae | Tremex fuscicornis | ||
leaf | vagrant | doubtful | Phlaeothripidae | Liothrips pragensis | |
leaf | gall | unknown on Alnus incana | |||
leaf | vagrant | doubtful | Thripidae | Dendrothrips saltatrix | |
leaf | vagrant | Thripidae | Mycterothrips consociatus | ||
leaf | vagrant | Thripidae | Thrips major | ||
leaf | vagrant | Thripidae | Thrips alni | ||
leaf | vagrant | Thripidae | Dendrothrips degeeri | ||
leaf | vagrant | Chrysomelidae | Altica tamaricis | ||
leaf | vagrant | Chrysomelidae | Lochmaea caprea | ||
leaf | vagrant | Chrysomelidae | Galerucella lineola | ||
leaf | vagrant | adult | Chrysomelidae | Neocrepidodera peirolerii | |
leaf | vagrant | Chrysomelidae | Gonioctena interposita | ||
leaf | vagrant | Chrysomelidae | Gonioctena pallida | ||
leaf | vagrant | Chrysomelidae | Plagiosterna aenea | ||
leaf | vagrant | adult | Chrysomelidae | Luperus longicornis | |
leaf | vagrant | adult | Chrysomelidae | Luperus flavipes | |
leaf | vagrant | adult | Chrysomelidae | Luperus viridipennis | |
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Nematinus acuminatus | ||
leaf | hidden | Pamphilidae | Pamphilius pallipes | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Euura umbrata | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Tenthredo velox | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Rhogogaster scalaris | ||
leaf | vagrant | Cimbicidae | Trichiosoma vitellina | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Nematinus bilineatus | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Euura glutinosae | ||
leaf | hidden | Pamphilidae | Pamphilius fumipennis | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Nematinus steini | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Monsoma pulveratum | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Nematus latipes | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Nematinus fuscipennis | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Nematinus luteus | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Nematus alniastri | ||
leaf | vagrant | Cimbicidae | Cimbex connatus | ||
stem | borer | main | Xiphydryiidae | Xiphydria camelus | |
stem | borer | Xiphydryiidae | Xiphydria longicollis | ||
stem | borer | Xiphydryiidae | Xiphydria prolongata | ||
stem | borer | Xiphydryiidae | Xiphydria picta | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Tenthredo ferruginea | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Rhogogaster punctulata | ||
leaf | hidden | doubtful | Pamphilidae | Pamphilius nigrifemoratus | |
leaf | hidden | Pamphilidae | Pamphilius kontuniemii | ||
leaf | hidden | Pamphilidae | Pamphilius varius | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Rhogogaster chlorosoma | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Platycampus luridiventris | ||
leaf | hidden | Chimabachidae | Diurnea fagella | ||
leaf | hidden | Chimabachidae | Diurnea lipsiella | ||
leaf | hidden | doubtful | Pyralidae | Salebriopsis albicilla | |
leaf | hidden | Tortricidae | Orthotaenia undulana | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Carpatolechia proximella | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Celypha rivulana | ||
flower | borer | Tortricidae | Epinotia subuculana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Lobesia reliquana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Hedya nubiferana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Epinotia solandriana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Epinotia sordidana | ||
flower | borer | doubtful | Tortricidae | Epinotia demarniana | |
leaf | hidden | Tortricidae | Spilonota ocellana | ||
leaf | vagrant | main | Tenthredinidae | Nematus septentrionalis | |
leaf | hidden | Tortricidae | Eulia ministrana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Archips podana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Archips xylosteana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Argyrotaenia ljungiana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Choristoneura diversana | ||
leaf | oviposition scar | egg | Tenthredinidae | Eriocampa ovata | |
leaf | oviposition scar | egg | Tenthredinidae | Hemichroa australis | |
leaf | oviposition scar | egg | Tenthredinidae | Eriocampa umbratica | |
leaf | oviposition scar | egg | Tenthredinidae | Hemichroa crocea | |
leaf | hidden | Tortricidae | Pandemis cerasana | ||
leaf | vagrant | larva | Tenthredinidae | Eriocampa umbratica | |
leaf | vagrant | larva | Tenthredinidae | Eriocampa ovata | |
leaf | vagrant | larva | Tenthredinidae | Hemichroa crocea | |
leaf | vagrant | larva | Tenthredinidae | Hemichroa australis | |
stem | borer | Tortricidae | Cydia leguminana | ||
stem | gall | Hypocreales | Neonectria major | ||
stem | scale | Diaspididae | Diaspidiotus ostreaeformis | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Capua vulgana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Adoxophyes orana | ||
leaf | hidden | doubtful | Tortricidae | Acleris umbrana | |
leaf | hidden | rarely | Tortricidae | Acleris notana | |
leaf | vagrant | Tenuipalpidae | Brevipalpus californicus | ||
leaf | vagrant | Tenuipalpidae | Brevipalpus lewisi | ||
leaf | vagrant | Tenuipalpidae | Brevipalpus obovatus | ||
systemic | vagrant | Tenuipalpidae | Cenopalpus lanceolatisetae | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Tegonotus keiferi | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Tegonotus borealis | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Aceria alniborealis | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Phyllocoptes alniincanae | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Phyllocoptes alniborealis | ||
leaf | vagrant | Phytoptidae | Sierraphytoptus alnivagrans | ||
fruit | borer | Stathmopodidae | Stathmopoda pedella | ||
stem | borer | doubtful | Nepticulidae | Bohemannia quadrimaculella | |
flower | borer | larva | Curculionidae | Curculio betulae | |
flower | borer | larva | Curculionidae | Anthonomus undulatus | |
leaf | miner | Curculionidae | Anoplus setulosus | ||
leaf | gall | larva | Rhynchitidae | Deporaus betulae | |
leaf | gall | larva | Rhynchitidae | Byctiscus betulae | |
stem | borer | larva | Rhynchitidae | Temnocerus nanus | |
stem | borer | larva | rarely | Rhynchitidae | Temnocerus tomentosus |
leaf | gall | larva | Attelabidae | Apoderus coryli | |
leaf | inquiline | Eriophyidae | Aceria nalepai | ||
stem | scale | Diaspididae | Lepidosaphes conchiformis | ||
stem | borer | Sesiidae | Synanthedon mesiaeformis | ||
stem | borer | Sesiidae | Synanthedon spheciformis | ||
stem | scale | Coccidae | Pulvinaria regalis | ||
stem | vagrant | Psyllidae | Psylla cordata | ||
stem | vagrant | Psyllidae | Baeopelma foersteri | ||
stem | borer | Agromyzidae | Phytobia cambii | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Crypturaphis grassii | ||
stem | vagrant | doubtful | Aphididae | Stomaphis quercus | |
root collar | vagrant | Aphididae | Stomaphis radicidola | ||
root collar | vagrant | Aphididae | Stomaphis wojciechowskii | ||
flower | borer | Tortricidae | Epinotia immundana | ||
flower | borer | Tortricidae | Epinotia tenerana | ||
flower | gall | Taphrinales | Taphrina alni | ||
leaf | down | Erysiphales | Erysiphe penicillata | ||
leaf | down | Erysiphales | Erysiphe vernalis | ||
leaf | down | Erysiphales | Phyllactinia alnicola | ||
leaf | leaf spot | Capnodiales | Cladosporium alneum | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Dasineura tortilis | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Jaapiella clethrophila | ||
leaf | gall | Diptilomiopidae | Diptacus dipterochelus | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Acalitus brevitarsus | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Acalitus phyllereus | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria longirostris | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Epitrimerus longitarsus | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Eriophyes alniincanae | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Eriophyes euryporus | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Eriophyes inangulis | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Eriophyes laevis | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Acaricalus trinotus | ||
stem | vagrant | Psyllidae | Psylla alni | ||
stem | vagrant | Psyllidae | Psylla fusca | ||
leaf | gall | doubtful | Taphrinales | Taphrina sadebeckii | |
leaf | gall | Taphrinales | Taphrina tosquinetii | ||
leaf | gall | Taphrinales | Taphrina viridis | ||
leaf | miner | Agromyzidae | Agromyza alnivora | ||
leaf | miner | Bucculatricidae | Bucculatrix cidarella | ||
leaf | miner | Bucculatricidae | Bucculatrix thoracella | ||
leaf | miner | doubtful | Coleophoridae | Coleophora ahenella | |
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora alnifoliae | ||
