orgaan | parasiteerwijze | stadium | opmerking | taxonomische groep | parasiet |
---|---|---|---|---|---|
bloem | verborgen | Thripidae | Thrips minutissimus | ||
imago | Curculionidae | Phyllobius betulinus | |||
stengel | boorder | Cerambycidae | Anoplophora chinensis | ||
blad | vrijlevend | Phlaeothripidae | Haplothrips phyllophilus | ||
onbekend | onbekend | Phlaeothripidae | Xylaplothrips ulmi | ||
blad | vrijlevend | Thripidae | Dendrothrips saltatrix | ||
blad | vrijlevend | Phlaeothripidae | Liothrips pragensis | ||
bloem | predator | Phlaeothripidae | Haplothrips subtilissimus | ||
stengel | vrijlevend | imago | Dictyopharidae | Dictyophara europaea | |
stengel | boorder | Buprestidae | Acmaeodera crinita | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Oncopsis krios | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Sphingidae | Laothoe populi | |
blad | vrijlevend | Geometridae | Ennomos erosaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Selenia lunularia | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Selenia tetralunaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Agriopis marginaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Alcis repandata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Hypomecis roboraria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Cabera pusaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Cabera exanthemata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Campaea margaritaria | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Poecilium rufipes | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Pogonocherus hispidulus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Anisarthron barbipes | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Penichroa fasciata | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Callimus femoratus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Nathrius brevipennis | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Axinopalpis gracilis | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stenopterus flavicornis | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Ropalopus clavipes | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Cyrtoclytus capra | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Necydalis major | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Rhagium mordax | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Akimerus schaefferi | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Macroleptura thoracica | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Strangalia attenuata | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Morimus asper | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Pogonocherus ovatus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stenostola ferrea | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Ropalopus macropus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Leiopus linnei | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Mesosa nebulosa | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Neoclytus acuminatus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Exocentrus punctipennis | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Plagionotus arcuatus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Anaglyptus gibbosus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stenopterus ater | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Hylotrupes bajulus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Poecilium alni | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Poecilium lividum | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Xylotrechus arvicola | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Clytus rhamni | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Chlorophorus sartor | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Chlorophorus glabromaculatus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Herophila tristis | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Niphona picticornis | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Pogonocherus hispidus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Leiopus nebulosus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Saperda scalaris | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Exocentrus adspersus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Rhamnusium graecum | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Saperda octopunctata | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stenostola dubia | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Alosterna tabacicolor | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Trichoferus fasciculatus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stromatium auratum | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Cerambyx welensii | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Cerambyx miles | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Xylotrechus stebbingi | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stictoleptura fontenayi | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Rhamnusium bicolor | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stenocorus meridianus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stenurella nigra | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Grammoptera ruficornis | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Pedostrangalia revestita | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Leptura aurulenta | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stenurella bifasciata | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Purpuricenus kaehleri | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Isotomus speciosus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Pyrrhidium sanguineum | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Leioderes kollari | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Phymatodes testaceus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Poecilium pusillum | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Mesosa curculionoides | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stenopterus rufus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Xylotrechus rusticus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Gracilia minuta | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Chlorophorus figuratus | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Chlorophorus herbstii | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Chlorophorus varius | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Anaglyptus mysticus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Necydalis ulmi | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Grammoptera ustulata | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Clytus arietis | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stictoleptura cordigera | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Stictoleptura erythroptera | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Rosalia alpina | ||
blad | vrijlevend | Tetranychidae | Bryobia rubrioculus | ||
blad | vrijlevend | Tetranychidae | Oligonychus ununguis | ||
stengel | boorder | larve | Cerambycidae | Tetrops praeustus | |
dood hout | boorder | Cerambycidae | Aegosoma scabricorne | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Prionus coriarius | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Alocerus moesiacus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Trichoferus holosericeus | ||
dood hout | boorder | Cerambycidae | Purpuricenus budensis | ||
blad | schildje | Aleyrodidae | Aleuroclava aucubae | ||
stengel | schildje | Diaspididae | Comstockaspis perniciosa | ||
stengel | schildje | Diaspididae | Diaspidiotus gigas | ||
blad | gal | Unknown code! | Aphididae | Eriosoma pyricola | |
blad | mineerder | Bucculatricidae | Bucculatrix ulmicola | ||
wortel | vrijlevend | larve | Curculionidae | Otiorhynchus rugosostriatus | |
blad | predator | Miridae | Blepharidopterus angulatus | ||
stengel | boorder | Pyralidae | Euzophera bigella | ||
stengel | schildje | Coccidae | Ceroplastes japonicus | ||
stengel | schildje | Diaspididae | Diaspidiotus armenicus | ||
schildje | Diaspididae | Melanaspis inopinata | |||
stengel | schildje | Coccidae | Parthenolecanium rufulum | ||
blad | vrijlevend | Tingidae | Monosteira unicostata | ||
stengel | schildje | Diaspididae | Pseudaulacaspis pentagona | ||
onbekend | schildje | Diaspididae | Diaspidiotus marani | ||
stengel | schildje | Diaspididae | Diaspidiotus zonatus | ||
onbekend | schildje | Diaspididae | Lepidosaphes granati | ||
onbekend | onbekend | Coccidae | Didesmococcus unifasciatus | ||
stengel | schildje | Diaspididae | Lepidosaphes conchiformis | ||
blad | mineerder | Coleophoridae | Coleophora milvipennis | ||
stengel | gal | Nectriaceae | Neonectria punicea | ||
blad | bladvlek | Phyllostictaceae | Phyllosticta bellunensis | ||
wortel | overtrek | Xylariaceae | Dematophora necatrix | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Stigmina compacta | ||
wortel | overtrek | Plectosphaerellaceae | Verticillium albo-atrum | ||
wortel | overtrek | Plectosphaerellaceae | Verticillium dahliae | ||
stengel | gal | Nectriaceae | Neonectria coccinea | ||
stengel | kanker | Botryosphaeriaceae | Botryosphaeria quercuum | ||
stengel | kanker | Botryosphaeriaceae | Sphaeropsis sumachi | ||
blad | bladvlek | Leptospaeriaceae | Leptosphaeria ulmicola | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Sphaerella ulmifolia | ||
blad | bladvlek | Dermateaceae | Gloeosporium inconspicuum | ||
blad | bladvlek | Gnomoniaceae | Discula umbrinella | ||
blad | bladvlek | Venturiaceae | Piggotia ulmi | ||
stengel | kanker | Didymellaceae | Platychora ulmi | ||
blad | bladvlek | Amphisphaeriaceae | Pestalotia maculicola | ||
blad | bladvlek | Didymellaceae | Ascochyta ulmella | ||
blad | bladvlek | Phyllostictaceae | Phyllosticta lacerans | ||
blad | bladvlek | Phyllostictaceae | Phyllosticta ulmi-minoris | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Septoria scabra | ||
blad | bladvlek | Microsphaeropsis ulmicola | |||
blad | bladvlek | Phaeosphaeriaceae | Hendersonia alabakensis | ||
blad | bladvlek | Massarinaceae | Stagonospora ulmifolia | ||
blad | bladvlek | Tubakiacee | Tubakia dryina | ||
blad | bladvlek | Camarosporiaceae | Camarosporium cruciatum | ||
systemisch | overtrek | Pythiaceae | Globisporangium intermedium | ||
blad | bladvlek | Pleosporales | Mycocentrospora acerina | ||
stengel | kanker | Nectriaceae | Nectria cinnabarina | ||
blad | bladvlek | Dothideomycetes | Asteromella ulmi | ||
zaden | vrijlevend | Lygaeidae | Eremocoris abietis | ||
zaden | vrijlevend | Lygaeidae | Scolopostethus affinis | ||
stengel | boorder | Cossidae | Zeuzera pyrina | ||
vrucht | vrijlevend | Coreidae | Gonocerus acuteangulatus | ||
predator | Miridae | Malacocoris chlorizans | |||
stengel | predator | Anthocoridae | Temnostethus gracilis | ||
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Polydrusus crinipes | |
vrucht | vrijlevend | Pyrrhocoridae | Pyrrhocoris apterus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Orthotylus marginalis | ||
predator | Anthocoridae | Anthocoris confusus | |||
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Mustha spinosula | ||
predator | Miridae | Deraeocoris putoni | |||
bloem | vrijlevend | Scutelleridae | Eurygaster testudinaria | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Dasyscytus sordidus | ||
predator | Miridae | Campyloneura virgula | |||
predator | Anthocoridae | Anthocoris gallarumulmi | |||
predator | Miridae | Pilophorus perplexus | |||
blad | vrijlevend | Miridae | Psallus pinicola | ||
blad | predator | Miridae | Phytocoris populi | ||
blad | predator | Miridae | Deraeocoris flavilinea | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Miris striatus | ||
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Halyomorpha halys | ||
blad | predator | Miridae | Phytocoris reuteri | ||
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Apodiphus amygdali | ||
predator | Anthocoridae | Orius laticollis | |||
blad | vrijlevend | Miridae | Orthotylus prasinus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Psallodema fieberi | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Psallus variabilis | ||
predator | Miridae | Orthotylus ochrotrichus | |||
blad | vrijlevend | Miridae | Neolygus viridis | ||
stengel | vrijlevend | Pentatomidae | Palomena prasina | ||
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Rhaphigaster nebulosa | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Reuteria marqueti | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Orthotylus viridinervis | ||
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Pentatoma rufipes | ||
predator | Miridae | Deraeocoris lutescens | |||
blad | vrijlevend | Miridae | Heterotoma merioptera | ||
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Polydrusus impressifrons | |
blad | vrijlevend | onzeker | Acanthosomatidae | Acanthosoma haemorrhoidale | |
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Polydrusus formosus | |
zaden | vrijlevend | Lygaeidae | Rhyparochromus vulgaris | ||
vrucht | vrijlevend | Lygaeidae | Arocatus melanocephalus | ||
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Phyllobius pilicornis | |
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Polydrusus pilosulus | |
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Polydrusus pilosulus | |
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Phyllobius oblongus | |
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Phyllobius vespertinus | |
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Phyllobius maculicornis | |
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Phyllobius glaucus | |
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Polydrusus marginatus | |
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Nymphalis vaualbum | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Lamprodila mirifica | ||
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Otiorhynchus rugosostriatus | |
wortel | vrijlevend | imago | Curculionidae | Otiorhynchus singularis | |
blad | vrijlevend | imago | Curculionidae | Otiorhynchus sulcatus | |
blad | schildje | Aleyrodidae | Siphoninus phillyreae | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Geometridae | Abraxas pantaria | |
blad | bladvlek | Dothideales | Dothidella ulmi | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Chrysodeixis chalcites | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Trichosea ludifica | ||
schildje | Diaspididae | Koroneaspis aegylopos | |||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Noctua janthina | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Parmena meregallii | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Trichoferus campestris | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Naenia typica | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Polia nebulosa | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Orthosia incerta | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Orthosia gothica | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Orthosia cruda | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Anorthoa munda | ||
stengel | boorder | Cerambycidae | Saperda punctata | ||
stengel | boorder | zelden | Cerambycidae | Cerambyx cerdo | |
stengel | boorder | Cerambycidae | Cerambyx scopolii | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Melanchra persicariae | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Orthosia cerasi | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Egira conspicillaris | ||
blad | vrijlevend | zelden | Noctuidae | Griposia aprilina | |
blad | vrijlevend | Noctuidae | Lithophane ornitopus | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Lacanobia w-latinum | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Meganephria bimaculosa | ||
blad | verborgen | Noctuidae | Cosmia affinis | ||
blad | verborgen | Noctuidae | Cosmia diffinis | ||
blad | verborgen | Noctuidae | Eupsilia transversa | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Conistra vaccinii | ||
bloem | vrijlevend | Noctuidae | Tiliacea sulphurago | ||
bloem | vrijlevend | Noctuidae | Agrochola circellaris | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Mormo maura | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Cosmia pyralina | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Cosmia trapezina | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Cosmia confinis | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Spodoptera littoralis | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Erannis declinans | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Acronicta rumicis | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Agrochola macilenta | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Agrochola helvola | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Agrochola laevis | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Conistra rubiginosa | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Brachionycha nubeculosa | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Asteroscopus sphinx | ||
bloem | vrijlevend | Noctuidae | Xanthia gilvago | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Amphipyra perflua | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Amphipyra pyramidea | ||
blad | vrijlevend | Saturniidae | Saturnia pavoniella | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Archips rosana | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Nymphalidae | Boloria titania | |
blad | vrijlevend | zelden | Erebidae | Catocala puerpera | |
blad | vrijlevend | Noctuidae | Acronicta psi | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Acronicta aceris | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Lymantria dispar | ||
blad | vrijlevend | Notodontidae | Dicranura ulmi | ||
blad | vrijlevend | zelden | Notodontidae | Ptilodon cucullina | |
blad | vrijlevend | Geometridae | Agriopis bajaria | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Euproctis chrysorrhoea | ||
blad | vrijlevend | Notodontidae | Phalera bucephala | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Angerona prunaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Biston strataria | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Spilosoma lubricipeda | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Apocheima hispidaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Agriopis aurantiaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Lycia hirtaria | ||
blad | vrijlevend | Lasiocampidae | Eriogaster catax | ||
blad | vrijlevend | Saturniidae | Saturnia pavonia | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Biston betularia | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Phigalia pilosaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Ectropis crepuscularia | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Menophra abruptaria | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Euproctis similis | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Colotois pennaria | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Calliteara pudibunda | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Conistra ligula | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Plagodis dolabraria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Ennomos quercinaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Selenia dentaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Crocallis tusciaria | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Abraxas sylvata | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Acleris lacordairana | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Epirrita dilutata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Operophtera brumata | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Venusia blomeri | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Epirrita christyi | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Nymphalis xanthomelas | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Nymphalis polychloros | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Erannis defoliaria | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Polygonia c-album | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Alsophila aescularia | ||
blad | vrijlevend | Geometridae | Ennomos alniaria | ||
blad | vrijlevend | Lycaenidae | Satyrium w-album | ||
stengel | boorder | Cossidae | Cossus cossus | ||
blad | vrijlevend | Sphingidae | Mimas tiliae | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Melanophila cuspidata | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Agrilus angustulus | ||
stengel | boorder | onzeker | Buprestidae | Agrilus macroderus | |
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia diadema | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Acmaeoderella adspersula | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Acmaeoderella densisquamis | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia umbellatarum | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Acmaeoderella despecta | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Acmaeoderella flavofasciata | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia myrmidon | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia hackeri | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia deaurata | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia tuerki | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Agrilus roscidus | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia senicula | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Dicerca aenea | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Agrilus auricollis | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Acmaeodera cylindrica | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Lamprodila solieri | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia manca | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia scutellaris | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Anthaxia semicuprea | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Chrysobothris affinis | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Lamprodila mirifica | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Edwardsiana smreczynskii | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Cicadellidae | Edwardsiana lanternae | |
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Arboridia parvula | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Fagocyba cruenta | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Edwardsiana frustrator | ||
blad | vrijlevend | imago | Cicadellidae | Allygus modestus | |
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Arboridia erecta | ||
blad | vrijlevend | Acanaloniidae | Acanalonia conica | ||
blad | vrijlevend | Ricaniidae | Ricania speculum | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Macropsis illota | ||
blad | vrijlevend | imago | Cicadellidae | Lamprotettix nitidulus | |
blad | vrijlevend | Issidae | Issus coleoptratus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Edwardsiana ampliata | ||
blad | vrijlevend | imago | Cicadellidae | Allygidius furcatus | |
blad | vrijlevend | imago | Cicadellidae | Allygidius atomarius | |
blad | vrijlevend | imago | Cicadellidae | Allygidius commutatus | |
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Orientus ishidae | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Ribautiana ognevi | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Zygina discolor | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Eurhadina ribauti | ||
blad | vrijlevend | Caliscelidae | Zonocyba bifasciata | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Edwardsiana lethierryi | ||
blad | vrijlevend | Issidae | Aplos simplex | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Iassus scutellaris | ||
blad | vrijlevend | imago | Cixiidae | Reptalus quinquecostatus | |
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Zygina tiliae | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Arboridia velata | ||
blad | vrijlevend | Cixiidae | Hyalesthes scotti | ||
blad | vrijlevend | Issidae | Thionia simplex | ||
blad | vrijlevend | Cixiidae | Hyalesthes philesakis | ||
blad | vrijlevend | imago | Cixiidae | Reptalus melanochaetus | |
blad | vrijlevend | imago | Cixiidae | Reptalus panzeri | |
blad | vrijlevend | Cixiidae | Cixius cunicularius | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Kyboasca bipunctata | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Alebra wahlbergi | ||
blad | vrijlevend | Cixiidae | Hyalesthes luteipes | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Macropsis glandacea | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Tautoneura polymitusa | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Edwardsiana ulmiphagus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Ribautiana ulmi | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Edwardsiana plebeja | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Edwardsiana ishidai | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Ribautiana cruciata | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Anisandrus maiche | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus triarmatus | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus jaroschewskyi | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus zaitzevi | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus orientalis | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Ernoporicus caucasicus | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Pteleobius kraatzi | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus pygmaeus | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus laevis | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Xyleborus dryographus | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Xyleborus dispar | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus intricatus | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Trypodendron signatum | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus sulcifrons | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus mali | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Xyleborinus saxesenii | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Xylosandrus germanus | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Xyleborus monographus | ||
stengel | boorder | zelden | Curculionidae | Scolytus rugulosus | |
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus kirschii | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus ensifer | ||
stengel | boorder | belangrijkste | Curculionidae | Scolytus multistriatus | |
stengel | boorder | Curculionidae | Scolytus scolytus | ||
blad | vrijlevend | Tetranychidae | Bryobia ulmophila | ||
blad | vrijlevend | Tetranychidae | Eotetranychus pruni | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Magdalis caucasica | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Epinotia abbreviana | ||
blad | vrijlevend | Tetranychidae | Panonychus ulmi | ||
blad | schildje | Aleyrodidae | Bemisia tabaci | ||
stengel | boorder | Siricidae | Tremex fuscicornis | ||
stengel | boorder | Siricidae | Tremex alchymista | ||
blad | vrijlevend | Phlaeothripidae | Liothrips austriacus | ||
blad | vrijlevend | Phlaeothripidae | Haplothrips aculeatus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Closterotomus fulvomaculatus | ||
blad | vrijlevend | Phlaeothripidae | Liothrips setinodis | ||
blad | vrijlevend | Thripidae | Oxythrips halidayi | ||
blad | vrijlevend | Thripidae | Oxythrips ulmifoliorum | ||
blad | vrijlevend | Thripidae | Dendrothrips degeeri | ||
blad | vrijlevend | imago | Chrysomelidae | Luperus leonardii | |
blad | vrijlevend | imago | Chrysomelidae | Luperus saxonicus | |
blad | vrijlevend | imago | Chrysomelidae | Luperus xanthopoda | |
blad | vrijlevend | imago | Chrysomelidae | Luperus flavipes | |
stengel | schildje | Pseudococcidae | Ritsemia pupifera | ||
bladknop | verborgen | Thripidae | Taeniothrips inconsequens | ||
blad | vrijlevend | Chrysomelidae | Xanthogaleruca luteola | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Magdalis armigera | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Euura melanocephala | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Cladius ulmi | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Cladius rufipes | ||
stengel | boorder | Xiphydryiidae | Xiphydria camelus | ||
stengel | boorder | Xiphydryiidae | Xiphydria prolongata | ||
stengel | boorder | Xiphydryiidae | Xiphydria longicollis | ||
blad | verborgen | Chimabachidae | Diurnea fagella | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Ancylis upupana | ||
stengel | schildje | Eriococcidae | Acanthococcus aceris | ||
stengel | schildje | Diaspididae | Diaspidiotus wuenni | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Orthotaenia undulana | ||
blad | verborgen | Pyralidae | Pleuroptya ruralis | ||
vrucht | onbekend | onzeker | Tortricidae | Pammene ignorata | |
blad | verborgen | Gelechiidae | Carpatolechia fugacella | ||
blad | verborgen | Ypsolophidae | Ypsolopha vittella | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Epinotia abbreviana | ||
blad | verborgen | Ypsolophidae | Ypsolopha parenthesella | ||
blad | verborgen | Gelechiidae | Carpatolechia fugitivella | ||
blad | verborgen | Pyralidae | Rhodophaea formosa | ||
blad | mineerder | Coleophoridae | Coleophora serratella | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Pteleobius vittatus | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Clepsis consimilana | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Pandemis heparana | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Choristoneura diversana | ||
blad | vrijlevend | Tingidae | Stephanitis pyri | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Choristoneura hebenstreitella | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Archips crataegana | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Archips xylosteana | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Pandemis cerasana | ||
stengel | boorder | Tortricidae | Cydia leguminana | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Ptycholoma lecheana | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Capua vulgana | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Adoxophyes orana | ||
stengel | gal | Hypocreales | Neonectria ditissima | ||
stengel | schildje | Diaspididae | Diaspidiotus ostreaeformis | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Tortricodes alternella | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Exapate congelatella | ||
stengel | boorder | Tortricidae | Phtheochroa schreibersiana | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Acleris kochiella | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Acleris variegana | ||
blad | verborgen | Tortricidae | Ditula angustiorana | ||
