orgaan | parasiteerwijze | stadium | opmerking | taxonomische groep | parasiet |
---|---|---|---|---|---|
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Eurydema oleracea | ||
blad | vrijlevend | Pieridae | Pieris brassicae | ||
vrucht | vrijlevend | Pieridae | Anthocharis cardamines | ||
vrucht | vrijlevend | Pieridae | Anthocharis cardamines | ||
blad | vrijlevend | Pieridae | Pieris rapae | ||
blad | vrijlevend | Pieridae | Pieris napi | ||
onbekend | onbekend | Curculionidae | Ceutorhynchus gandoni | ||
blad | mineerder | Chrysomelidae | Phyllotreta nemorum | ||
onbekend | onbekend | Curculionidae | Aulacobaris violaceomicans | ||
bloem | boorder | Nitidulidae | Brassicogethes matronalis | ||
bloem | boorder | Nitidulidae | Clypeogethes wittmeri | ||
blad | verborgen | Plutellidae | Plutella porrectella | ||
blad | bladvlek | Capnodiales | Ramularia armoraciae | ||
stengel | boorder | larve | Curculionidae | Lixus ochraceus | |
onbekend | boorder | larve | Curculionidae | Ceutorhynchus oculatus | |
blad | mineerder | Agromyzidae | Chromatomyia horticola | ||
vrucht | gal | Curculionidae | Ceutorhynchus inaffectatus | ||
blad | dons | Erysiphales | Erysiphe cruciferarum | ||
blad | dons | Peronosporales | Hyaloperonospora hesperidis | ||
blad | gal | Aphididae | Brevicoryne brassicae | ||
blad | gal | Curculionidae | Ceutorhynchus chalibaeus | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza bryoniae | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza strigata | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza xanthocera | ||
blad | mineerder | Curculionidae | Ceutorhynchus minutus | ||
blad | mineerder | Drosophilidae | Scaptomyza flava | ||
blad | mineerder | Plutellidae | Plutella xylostella | ||
blad | wrat | Albuginales Albiginaceae | Albugo candida | ||
stengel | boorder | Curculionidae | Ceutorhynchus pallidactylus | ||
wortelhals | gal | Curculionidae | Ceutorhynchus assimilis | ||
wortelhals | gal | Plasmodiophorales | Plasmodiophora brassicae |
Orgaan
het meest opvallend door de aantasting getroffen orgaanalle knoppen: zowel blad- als bloemknoppen
blad: ook naald, phyllodium, bladsteel
bladknop: ook ontvouwend jong blad
bloem: ook bloeiwijze
stengel: ook halm, onderste deel van de bloemsteel, bij grassen ook de bladschede
systemisch: de gehele bovengrondse plant
vrucht: ook zaad
wortel: ook wortelstok en kruipende stengel, uitloper
wortelhals: ook het onderste deel van de stengel
PARASITEERWIJZE
bladvlek: verkleurd, meestal niet vergald, vaak ± necrotisch teken van een schimmelaantastingboorder: larve inwendig, uitwendig vrijwel geen tekenen
dons: 0.5-2 mm hoge schimmeldons
gal: zwelling en/of misvorming
grazer: vretend aan de buitenzijde van de plant
mineerder-boorder: larve leeft aanvankelijk als mineerder, later als boorder
overtrek: dunne film van schimmelweefsel
striem: streep van schimmelweefsel in de lengterichting van een grasblad
vrijlevend: (bladluizen, mijten) alleen bij grotere dichtheden misvormingen veroorzakend
wrat: prop van schimmelweefsel, meestal bruin-zwart en < 2 mm
TABEL FILTEREN EN SORTEREN
Filter bovenstaande tabel door een zoekterm te typen in het search-veld (bovenaan rechts in de tabel).Sorteer een kolom door te klikken op de pijltjes achter de kolomnaam (zowel oplopend als aflopend).
Sorteer op meerdere kolommen door met Shift + klik op volgende pijltjes te klikken.
NOTA BENE
Het waardplanten-spectrum van een parasiet is vaak onvolledig bekend, zeker op het niveau van afzonderlijke soorten. Raadpleeg daarom in elk geval ook de tabel van alle soorten van dit geslacht.
Laatste bewerking 8.iv.2022