organ | parasitic mode | stage | note | taxonomic group | parasite |
---|---|---|---|---|---|
predator | Eulophidae | Cirrospilus vittatus | |||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Phytocoris flammula | |
seeds | vagrant | Lygaeidae | Notochilus ferrugineus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Tinicephalus hortulanus | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus baudii | |
leaf | vagrant | Geometridae | Ascotis fortunata | ||
leaf | vagrant | Miridae | Tinicephalus macciae | ||
flower | vagrant | Lygaeidae | Microplax albofasciata | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Raglius tristis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Pachyxyphus yelamosi | ||
leaf | vagrant | Miridae | Pachyxyphus caesareus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Capsodes mat | ||
leaf | vagrant | Miridae | Closterotomus annulus | ||
leaf | vagrant | doubtful | Rhopalidae | Stictopleurus abutilon | |
leaf | vagrant | Miridae | Reuterista instabilis | ||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Phytocoris juniperi | |
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris pilifer | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris seidenstueckeri | ||
leaf | vagrant | Miridae | Heterocordylus carbonellus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Strongylocoris cicadifrons | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris sanctipetri | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Cymus melanocephalus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Iberolygus rubrostriatus | ||
predator | Miridae | Macrolophus costalis | |||
leaf | vagrant | Miridae | Alloeotarsus vitellinus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Macrolophus pericarti | ||
leaf | vagrant | Miridae | Cyrtopeltis canariensis | ||
leaf | vagrant | Berytidae | Apoplymus pectoralis | ||
leaf | vagrant | Scutelleridae | Odontotarsus freyi | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Graptostethus servus | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Dolycoris baccarum | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Eysarcoris ventralis | ||
flower | vagrant | Miridae | Megalocoleus tanaceti | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Macroplax vicina | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Macroplax fasciata | ||
leaf | vagrant | Miridae | Malacotes mulsanti | ||
leaf | vagrant | Berytidae | Neides aduncus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Cyphodema instabilis | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Gonocerus insidiator | ||
leaf | vagrant | Miridae | Pachyxyphus lineellus | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Selidosema taeniolaria | ||
scale | Ortheziidae | Orthezia maroccana | |||
leaf | vagrant | Erebidae | Grammodes bifasciata | ||
leaf | scale | Pseudococcidae | Coccidohystrix artemisiae | ||
root | scale | Pseudococcidae | Coccidohystrix spendens | ||
stem | scale | Pseudococcidae | Coccidohystrix insolita | ||
stem | borer | Cerambycidae | Trichoferus antonioui | ||
stem | borer | Cerambycidae | Trichoferus berberidis | ||
root | borer | Cerambycidae | Trichoferus magnanii | ||
stem | borer | Cerambycidae | Purpuricenus ferrugineus | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Aporophyla nigra | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Ophiusa tirhaca | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Amphipyra effusa | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Cerocala scapulosa | ||
leaf | hidden | Hesperiidae | Pyrgus alveus | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Thaumetopoea herculeana | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Lymantria dispar | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta auricoma | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta euphorbiae | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Coscinia chrysocephala | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Ocneria rubea | ||
leaf | hidden | older larva | Tortricidae | Cnephasia stephensiana | |
leaf | miner | younger larva | Tortricidae | Cnephasia stephensiana | |
leaf | vagrant | Erebidae | Orgyia trigotephras | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Crocallis tusciaria | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Malacosoma castrensis | ||
leaf | vagrant | Saturniidae | Saturnia pavonia | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Heliothis peltigera | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Streblote panda | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Lasiocampa trifolii | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Elophos dilucidaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Crocallis elinguaria | ||
leaf | vagrant | doubtful | Geometridae | Crocallis dardoinaria | |
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Psilogaster loti | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Artimelia latreillei | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Trichiura castiliana | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Coscinia cribraria | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Plebejus argus | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Rhoptria asperaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Dyscia distinctaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Cyclophora puppillaria | ||
leaf | vagrant | Lycaenidae | Callophrys rubi | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Adscita mannii | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Adscita bolivari | ||
leaf | vagrant | Zygaenidae | Adscita schmidti | ||
flower | borer | Gelechiidae | Oxypteryx helotella | ||
stem | borer | Buprestidae | Acmaeodera cisti | ||
leaf | vagrant | doubtful | Tingidae | Derephysia nigricosta | |
root | borer | Buprestidae | Agrilus elegans | ||
stem | borer | Buprestidae | Acmaeoderella adspersula | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes marginellus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes incanus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes pubescens | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes suturalis | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes lusitanicus | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Circulifer haematoceps | ||
leaf | vagrant | doubtful | Cicadellidae | Megophthalmus scabripennis | |
unknown | unknown | Apionidae | Phrissotrichum joannium | ||
unknown | unknown | Apionidae | Phrissotrichum boiteli | ||
unknown | unknown | Apionidae | Phrissotrichum revelieri | ||
unknown | unknown | Apionidae | Phrissotrichum perrisii | ||
unknown | unknown | Apionidae | Phrissotrichum wenckeri | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Coniocleonus tabidus | ||
unknown | unknown | Thripidae | Neohydatothrips zurstrasseni | ||
flower | hidden | Thripidae | Thrips flavus | ||
unknown | unknown | Thripidae | Neohydatothrips hispanicus | ||
flower | borer | Nitidulidae | Acanthogethes lamii | ||
flower | borer | Nitidulidae | Acanthogethes fuscus | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius guanchorum | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius cisti | ||
fruit | borer | Chrysomelidae | Bruchidius biguttatus | ||
root | vagrant | Curculionidae | Strophosoma erinaceus | ||
leaf | vagrant | adult | Rhynchitidae | Auletobius pubescens | |
root | scale | Eriococcidae | Rhizococcus istresianus | ||
unknown | scale | Eriococcidae | Rhizococcus cistacearum | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Clepsis coriacanus | ||
fruit | borer | Gelechiidae | Mesophleps corsicella | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Neotelphusa cisti | ||
flower | borer | Gelechiidae | Telphusa cistiflorella | ||
leaf | miner | Gelechiidae | Epidola stigma | ||
unknown | unknown | Scythrididae | Scythris tenuivittella | ||
leaf | hidden | Scythrididae | Scythris cistorum | ||
leaf | vagrant | Tortricidae | Cacoecimorpha pronubana | ||
fruit | borer | Pyralidae | Acrobasis obliqua | ||
leaf | vagrant | Pyralidae | Acrobasis bithynella | ||
leaf | vagrant | Pterophoridae | Stangeia siceliota | ||
leaf | hidden | Pyralidae | Khorassania compositella | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Lozotaenia cupidinana | ||
leaf | hidden | Pyralidae | Pempelia palumbella | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Dichomeris limbipunctellus | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Anacampsis scintillella | ||
leaf bud | borer | Gelechiidae | Neotelphusa huemeri | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Aceria cisticola | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Aculops cuneatus | ||
leaf | vagrant | Diptilomiopidae | Asetadiptacus salvifoliae | ||
leaf bud | gall | Cecidomyiidae | Dasineura andrieuxi | ||
leaf bud | gall | Cecidomyiidae | Dasineura halimii | ||
leaf bud | gall | Cecidomyiidae | Dasineura herminii | ||
leaf | miner | Nepticulidae | Parafomoria halimivora | ||
leaf | gall | Aphididae | Aphis helianthemi | ||
unknown | borer | larva | Apionidae | Phrissotrichum tubuliferum | |
leaf | scale | Aleyrodidae | Bemisia tabaci | ||
leaf | scale | Aleyrodidae | Bemisia afer | ||
stem | scale | Coccidae | Saissetia oleae | ||
leaf | scale | Diaspididae | Aspidiotus nerii | ||
leaf | scale | Diaspididae | Unaspis euonymi | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora eupreta | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Aphis lichtensteini | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Aphis lupoi | ||
stem | vagrant | Aphididae | Aphis cisticola | ||
fruit | gall | Apionidae | Phrissotrichum rugicolle | ||
flower | gall | Apionidae | Phrissotrichum tubiferum | ||
leaf | down | Erysiphales | Golovinomyces orontii | ||
leaf | down | Erysiphales | Leveillula taurica | ||
leaf | down | Erysiphales | Oidiopsis cisti | ||
leaf | down | Peronosporales | Peronospora leptoclada | ||
leaf | miner | Chrysomelidae | Dicladispa testacea | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora bilineella | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora confluella | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora cyrniella | ||
leaf | miner | Coleophoridae | Coleophora helianthemella | ||
leaf | miner | Crinopterygidae | Crinopteryx familiella | ||
leaf | miner | Elachistidae | Perittia piperatella | ||
leaf | miner | Gelechiidae | Schistophila laurocistella | ||
leaf | miner | Gracillariidae | Triberta cistifoliella | ||
leaf | miner | Momphidae | Urodeta hibernella | ||
leaf | miner | Momphidae | Mompha miscella | ||
leaf | miner | Nepticulidae | Parafomoria cistivora | ||
leaf | miner | Nepticulidae | Parafomoria ladaniphila | ||
leaf | miner | Nepticulidae | Parafomoria liguricella | ||
leaf | miner | Nepticulidae | Parafomoria pseudocistivora | ||
leaf | miner | Psychidae | Apterona gracilis | ||
leaf | miner | Psychidae | Apterona helicinella | ||
leaf | miner | Psychidae | Apterona helicoidella | ||
leaf | miner | Psychidae | Apterona nylanderi | ||
leaf | vagrant | summer generation | Aphididae | Aphis fabae | |
leaf | vagrant | Psyllidae | Lisronia varicicosta | ||
stem | gall | Apionidae | Cistapion cyanescens | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Macrosiphum euphorbiae |
Organ
the part of the plant that most conspicuously is hit by the parasiteall buds: both flower buds and leaf buds
flower: also inflorescence
leaf: also needle, phyllodium, petiole
leaf bud: also unfolding young leaf
fruit: also seed
root: also root stock, runners
root collar: also the lowest part of the stem
stem: also culm, the lower part of the peduncle, in grasses also leaf sheath
systemic: the entire above-ground plant.
PARASITIC MODE
borer: larva living internally, almost no outwards signsdown: 0.5-2 mm high fungal down
film: very thin cover of fungal tussue
gall: swelling and/or malformation
grazer: feeding at the outside of the plant
leaf spot discoloured, often ± necrotic, generally not galled, sign of a fungus infection
miner-borer: larve initially makes a mine, lives as a borer later
pustule: plug of fungal tissue, generally brown-black and < 2 mm
stripe: longitudinal line of fungal tissue in a grass leaf
vagrant: (aphids, mites) living freely on the plant, at higher densitiy causing malformations.
FILTER AND SORT TABLE
To filter the table above, add a text to the search field (top right of the table).To sort a column click on an arrow after the column name (both ascending and descending).
Sort multiple columns with Shift + click on the arrows.
IMPORTANT
The host plant spectre of a parasite is rarely known exhaustively; this applies in particular at the species level. It is advisable therefore to check at least also the list of all parasites of this genus.
Last modified 28.iv.2022