organ | parasitic mode | stage | note | taxonomic group | parasite |
---|---|---|---|---|---|
leaf | vagrant | Tetranychidae | Eotetranychus uncatus | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Oligonychus bicolor | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Tetranychus turkestani | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Neopiciella sicula | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Eotetranychus populi | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Schurmannia sicula | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Tetranycopsis horridus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Aegosoma scabricorne | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Prinobius myardi | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Isotomus speciosus | ||
leaf | scale | Diaspididae | Parlatoreopsis longispina | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Drepanaphis acerifoliae | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Periphyllus rhenanus | ||
unknown | scale | Diaspididae | Chlidaspis asiatica | ||
stem | scale | Diaspididae | Epidiaspis leperii | ||
leaf | scale | Unknown code! | Diaspididae | Dynaspidiotus abietis | |
leaf | vagrant | Aphididae | Periphyllus minutus | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Tetranychus urticae | ||
fruit | borer | Anthribidae | Exechesops foliatus | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Tiliacea cypreago | ||
root | vagrant | larva | Curculionidae | Otiorhynchus rugosostriatus | |
vagrant | Curculionidae | Otiorhynchus clavipes | |||
leaf | hidden | Ypsolophidae | Ypsolopha ustella | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Electrophaes corylata | ||
scale | Diaspididae | Melanaspis inopinata | |||
leaf | scale | Coccidae | Coccus hesperidum | ||
stem | scale | Coccidae | Neopulvinaria innumerabilis | ||
stem | scale | Diaspididae | Diaspidiotus ostreaeformis | ||
stem | scale | Diaspididae | Lepidosaphes malicola | ||
stem | scale | Coccidae | Parthenolecanium rufulum | ||
stem | scale | Diaspididae | Pseudaulacaspis pentagona | ||
leaf | leaf spot | Pezizomycotina incertae sedis | Leptothyrium platanoidis | ||
leaf | leaf spot | Gnomoniaceae | Discula campestris | ||
leaf | leaf spot | Chaetomellaceae | Pilidium lythri | ||
leaf | leaf spot | Dermateaceae | Gloeosporium apocryptum | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria seminalis | ||
root | film | Helicobasidiaceae | Helicobasidium purpureum | ||
stem | gall | Nectriaceae | Neonectria coccinea | ||
leaf bud | Mycosphaerellaceae | Stigmina hartigiana | |||
stem | kanker | Phaeosphaeriaceae | Hendersonia saubinetii | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella aceris | ||
leaf | leaf spot | Venturiaceae | Venturia aceris | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Pseudocercospora acericola | ||
leaf | leaf spot | Gnomoniaceae | Discula umbrinella | ||
leaf | leaf spot | Didymellaceae | Ascochyta acericola | ||
leaf | leaf spot | Didymellaceae | Ascochyta pallida | ||
leaf | leaf spot | Gnomoniaceae | Diplodina acerina | ||
leaf | leaf spot | Rhytismataceae | Rhytisma punctatum | ||
leaf | leaf spot | Phyllostictaceae | Phyllosticta tambowiensis | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria acerella | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria acerina | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria incondita | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria negundinicola | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria negundinis | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Septoria schirajewskii | ||
leaf | leaf spot | Botryosphaeriaceae | Macrophoma negundinis | ||
leaf | leaf spot | Pseudodidymellaceae | Petrakia deviata | ||
leaf | leaf spot | Didymellaceae | Ascochyta aceris | ||
leaf | leaf spot | Phyllostictaceae | Phyllosticta campestris | ||
stem | gall | Nectriaceae | Neonectria punicea | ||
systemic | film | Peronosporaceae | Phytophthora cactorum | ||
systemic | film | Pythiaceae | Globisporangium debaryanum | ||
root | film | Xylariaceae | Dematophora necatrix | ||
root | film | Rosellinia quercina | |||
root | film | Plectosphaerellaceae | Verticillium albo-atrum | ||
root | film | Plectosphaerellaceae | Verticillium dahliae | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Ramularia unterseheri | ||
leaf | leaf spot | doubtful | Phyllostictaceae | Phyllosticta platani | |
leaf | leaf spot | Dothideomycetes incertae sedis | Asteromella velata | ||
leaf | leaf spot | Dothideomycetes incertae sedis | Asteromella ovata | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Sphaerulina aceris | ||
stem | pustule | Didymellaceae | Didymella macrostoma | ||
leaf | leaf spot | Tubakiacee | Tubakia dryina | ||
stem | kanker | Xylariaceae | Biscogniauxia mediterranea | ||
systemic | film | Peronosporaceae | Phytophthora cambivora | ||
leaf | leaf spot | Glomerellaceae | Colletotrichum dematium | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Passalora acericola | ||
leaf | leaf spot | Gnomoniaceae | Pleuroceras pseudoplatani | ||
leaf | pustule | Gnomoniaceae | Asteroma pseudoplatani | ||
stem | kanker | Nectriaceae | Thyronectria coryli | ||
leaf | leaf spot | Pleosporales | Mycocentrospora acerina | ||
stem | kanker | Nectriaceae | Nectria cinnabarina | ||
stem | kanker | Nectriaceae | Thyronectria rhodochlora | ||
leaf | leaf spot | Dothideomycetes | Asteromella platanoidis | ||
stem | borer | Cossidae | Zeuzera pyrina | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Eremocoris abietis | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Eremocoris plebejus | ||
predator | rarely | Miridae | Dicyphus pallidus | ||
stem | borer | Cerambycidae | Anoplophora chinensis | ||
stem | borer | Cerambycidae | Anoplophora glabripennis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus varians | ||
fruit | vagrant | rarely | Acanthosomatidae | Elasmostethus minor | |
predator | Pentatomidae | Pinthaeus sanguinipes | |||
leaf | vagrant | Acanthosomatidae | Acanthosoma haemorrhoidale | ||
stem | gall | Diaporthales | Cryphonectria parasitica | ||
predator | Miridae | Pilophorus perplexus | |||
stem | predator | Anthocoridae | Xylocoridea brevipennis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus punctulatus | ||
predator | Nabidae | Nabis rugosus | |||
leaf | predator | Miridae | Phytocoris populi | ||
predator | Anthocoridae | Brachysteles parvicornis | |||
leaf | vagrant | Miridae | Orthotylus tenellus | ||
leaf | vagrant | Tingidae | Physatocheila dumetorum | ||
predator | Anthocoridae | Anthocoris nemoralis | |||
predator | Anthocoridae | Orius minutus | |||
leaf | vagrant | Miridae | Miris nebrodensis | ||
fruit | vagrant | Lygaeidae | Kleidocerys resedae | ||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Psallus wagneri | |
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Psallus perrisi | |
leaf | vagrant | Pentatomidae | Halyomorpha halys | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Mustha spinosula | ||
leaf | predator | Miridae | Phytocoris meridionalis | ||
leaf | predator | Miridae | Globiceps sphaegiformis | ||
fruit | vagrant | doubtful | Lygaeidae | Arocatus longiceps | |
leaf | vagrant | Tingidae | Physatocheila municeps | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris longipennis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris tiliae | ||
stem | vagrant | Pentatomidae | Palomena prasina | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthotylus flavinervis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Neolygus viridis | ||
predator | Nabidae | Himacerus apterus | |||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris tiliae | ||
predator | Anthocoridae | Anthocoris confusus | |||
predator | Anthocoridae | Orius vicinus | |||
leaf | vagrant | Miridae | Pinalitus cervinus | ||
predator | Miridae | Malacocoris chlorizans | |||
leaf | predator | Miridae | Deraeocoris flavilinea | ||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus ambiguus | ||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Psallus falleni | |
leaf | vagrant | Miridae | Psallus variabilis | ||
predator | Miridae | Campyloneura virgula | |||
predator | Miridae | Deraeocoris lutescens | |||
predator | Miridae | Heterotoma planicornis | |||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus assimilis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Heterotoma merioptera | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Barypeithes pellucidus | |
leaf | vagrant | Miridae | Mermitelocerus schmidtii | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Pentatoma rufipes | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus marginatus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus cervinus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus corruscus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus picus | |
leaf | vagrant | Miridae | Psallus pseudoplatani | ||
stem | vagrant | Pentatomidae | Palomena prasina | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus tenebricosus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus obsidianus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus coecus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius oblongus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius maculicornis | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius glaucus | |
leaf | vagrant | Geometridae | Agriopis aurantiaria | ||
leaf | vagrant | Sphingidae | Mimas tiliae | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus apenninus | |
leaf | vagrant | Nymphalidae | Nymphalis vaualbum | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus rugosostriatus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius roboretanus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus meridionalis | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius pilicornis | |
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia candens | ||
leaf | vagrant | Limacodidae | Apoda limacodes | ||
stem | scale | Pseudococcidae | Pseudococcus viburni | ||
stem | borer | Cerambycidae | Parmena balteus | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Naenia typica | ||
stem | borer | Cerambycidae | Trichoferus campestris | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Hyphantria cunea | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Melanchra persicariae | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Polia nebulosa | ||
stem | scale | Coccidae | Ceroplastes japonicus | ||
stem | scale | Coccidae | Ceroplastes ceriferus | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia cruda | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Egira conspicillaris | ||
stem | borer | Cerambycidae | Cerambyx nodulosus | ||
stem | borer | Cerambycidae | Cerambyx scopolii | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia gothica | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia cerasi | ||
stem | borer | Cerambycidae | Aromia moschata | ||
leaf | hidden | Noctuidae | Agrochola lota | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Jodia croceago | ||
leaf | hidden | Noctuidae | Eupsilia transversa | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Conistra vaccinii | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Conistra rubiginosa | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Asteroscopus sphinx | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Xylena vetusta | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Maraschia grisescens | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Orthosia miniosa | ||
flower | vagrant | Noctuidae | Tiliacea aurago | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Dioszeghyana schmidti | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Cosmia trapezina | ||
flower | vagrant | Noctuidae | Tiliacea sulphurago | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Mormo maura | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Amphipyra pyramidea | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Archips rosana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Hedya nubiferana | ||
leaf | vagrant | rarely | Tortricidae | Tortrix viridana | |
leaf | vagrant | Noctuidae | Colocasia coryli | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta alni | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Acronicta aceris | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Agriopis bajaria | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Paradrymonia vittata | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Euproctis chrysorrhoea | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Calliteara pudibunda | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Euproctis similis | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Lymantria monacha | ||
leaf | vagrant | doubtful | Notodontidae | Ptilophora variabilis | |
leaf | vagrant | doubtful | Notodontidae | Ptilophora nebrodensis | |
leaf | vagrant | Notodontidae | Ptilodon cucullina | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Stauropus fagi | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Parectropis similaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Campaea margaritaria | ||
leaf | vagrant | Saturniidae | Aglia tau | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Alcis repandata | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Poecilocampa populi | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Phalera bucephala | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Biston betularia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hypomecis punctinalis | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Crocallis elinguaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Phigalia pilosaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Colotois pennaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Angerona prunaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Biston strataria | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Conistra ligula | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Opisthograptis luteolata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Selenia dentaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Nothocasis sertata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Acasis viretata | ||
leaf | vagrant | doubtful | Geometridae | Epirrita dilutata | |
leaf | vagrant | Geometridae | Ectropis crepuscularia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Epirrita christyi | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Operophtera brumata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Operophtera fagata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hydrelia flammeolaria | ||
flower | vagrant | Geometridae | Eupithecia inturbata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Chloroclysta siterata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Dysstroma truncata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Erannis defoliaria | ||
leaf | vagrant | doubtful | Geometridae | Scopula nigropunctata | |
leaf | vagrant | Geometridae | Cyclophora albiocellaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Cyclophora lennigiaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Alsophila aceraria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Cyclophora annularia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Ennomos quercinaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Alsophila aescularia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Jodis lactearia | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hemithea aestivaria | ||
stem | borer | Buprestidae | Acmaeodera prunneri | ||
stem | borer | Curculionidae | Hylesinus toranio | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia scutellaris | ||
leaf | vagrant | Tingidae | Physatocheila harwoodi | ||
stem | borer | rarely | Buprestidae | Anthaxia bicolor | |
stem | borer | Buprestidae | Acmaeoderella adspersula | ||
stem | borer | Buprestidae | Agrilus viridis | ||
stem | borer | Buprestidae | Acmaeoderella flavofasciata | ||
stem | borer | Buprestidae | Chrysobothris affinis | ||
stem | borer | Buprestidae | Agrilus obscuricollis | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia manca | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia cichorii | ||
stem | borer | Buprestidae | Agrilus angustulus | ||
stem | borer | Buprestidae | Acmaeodera pilosellae | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia cebecii | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia oberthuri | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia midas | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Pristiphora cretica | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Pristiphora schedli | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Cicadella viridis | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Fagocyba cruenta | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana frustrator | ||
leaf | vagrant | adult | Cicadellidae | Allygus mixtus | |
leaf | vagrant | adult | Cicadellidae | Allygus modestus | |
leaf | vagrant | Ricaniidae | Ricania speculum | ||
leaf | vagrant | Issidae | Issus coleoptratus | ||
stem | vagrant | Issidae | Issus muscaeformis | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana nigriloba | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Zygina rhamni | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Eurhadina loewii | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana ampliata | ||
leaf | vagrant | Cixiidae | Cixius nervosus | ||
leaf | vagrant | adult | Cixiidae | Reptalus panzeri | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Zygina nivea | ||
stem | vagrant | Aphididae | Stomaphis acquerinoi | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Ledra aurita | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Ossiannilssonola callosa | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Arboridia erecta | ||
leaf | vagrant | Cixiidae | Hyalesthes scotti | ||
leaf | vagrant | Issidae | Latilica maculipes | ||
stem | vagrant | Aphididae | Stomaphis knechteli | ||
root collar | vagrant | rarely | Aphididae | Stomaphis longirostris | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Edwardsiana lethierryi | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Alebra wahlbergi | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Acericerus heydenii | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Acericerus ribauti | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Acericerus vittifrons | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Aguriahana stellulata | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Orientus ishidae | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Zyginella pulchra | ||
leaf | vagrant | Cicadellidae | Japananus hyalinus | ||
leaf | miner | doubtful | Bucculatricidae | Bucculatrix demaryella | |
stem | borer | Curculionidae | Lymantor coryli | ||
stem | borer | Curculionidae | Lymantor aceris | ||
stem | borer | Curculionidae | Carphoborus perrisi | ||
stem | borer | Curculionidae | Scolytus rugulosus | ||
stem | borer | Curculionidae | Xyleborus dryographus | ||
stem | borer | Curculionidae | Xyleborus monographus | ||
stem | borer | Curculionidae | Trypodendron domesticum | ||
stem | borer | Curculionidae | Trypodendron signatum | ||
stem | borer | Curculionidae | Xyleborus dispar | ||
stem | borer | Curculionidae | Xyleborinus saxesenii | ||
stem | borer | Curculionidae | Xylosandrus germanus | ||
inquiline | Curculionidae | Archarius vicetinus | |||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Eotetranychus aceri | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Bradybatus tomentosus | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Strophosoma melanogrammum | |
leaf | vagrant | Tetranychidae | Eotetranychus coryli | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Eotetranychus pruni | ||
stem | borer | Siricidae | Tremex fuscicornis | ||
stem | borer | Siricidae | Tremex alchymista | ||
stem | borer | Siricidae | Tremex magus | ||
flower | hidden | Thripidae | Thrips flavus | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Pristiphora melagonia | ||
leaf | vagrant | adult | Chrysomelidae | Neocrepidodera peirolerii | |
stem | scale | Coccidae | Parthenolecanium persicae | ||
stem | vagrant | Flatidae | Metcalfa pruinosa | ||
leaf bud | hidden | Thripidae | Taeniothrips inconsequens | ||
stem | borer | Xiphydryiidae | Xiphydria camelus | ||
leaf | hidden | Pamphilidae | Pamphilius lethierryi | ||
stem | gall | incertae sedis | Cryptostroma corticale | ||
stem | borer | Xiphydryiidae | Xiphydria longicollis | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Tenthredo vespa | ||
stem | borer | Xiphydryiidae | Xiphydria prolongata | ||
stem | borer | Xiphydryiidae | Xiphydria camelus | ||
leaf | hidden | Pamphilidae | Pamphilius aurantiacus | ||
leaf | hidden | Pamphilidae | Pamphilius ignymontiensis | ||
leaf | hidden | Chimabachidae | Diurnea lipsiella | ||
leaf | hidden | Peleopodidae | Carcina quercana | ||
leaf | hidden | Chimabachidae | Diurnea fagella | ||
stem | scale | Eriococcidae | Acanthococcus macedoniensis | ||
stem | scale | Coccidae | Eulecanium ciliatum | ||
stem | scale | Eriococcidae | Acanthococcus aceris | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Orthotaenia undulana | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Dichomeris ustalella | ||
leaf | hidden | Ypsolophidae | Ypsolopha chazariella | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Teleiodes luculella | ||
leaf | hidden | Ypsolophidae | Ypsolopha sequella | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Carpatolechia fugitivella | ||
unknown | unknown | Tortricidae | Isotrias hybridana | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Altenia scriptella | ||
leaf | hidden | rarely | Tortricidae | Epinotia abbreviana | |
unknown | unknown | Gelechiidae | Gelechia sestertiella | ||
leaf | hidden | Gelechiidae | Anarsia innoxiella | ||
fruit | borer | doubtful | Tortricidae | Pammene fasciana | |
leaf | hidden | Tortricidae | Clepsis spectrana | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Pristiphora depressa | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Pristiphora subbifida | ||
leaf | vagrant | Tenthredinidae | Pristiphora tetrica | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Archips crataegana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Archips xylosteana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Choristoneura diversana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Pandemis cinnamomeana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Pandemis cerasana | ||
fruit | borer | Tortricidae | Cydia inquinatana | ||
stem | borer | Tortricidae | Cydia leguminana | ||
flower | hidden | Thripidae | Thrips nigropilosus | ||
stem | gall | Hypocreales | Neonectria ditissima | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Ptycholoma lecheana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Clepsis rurinana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Adoxophyes orana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Cnephasia incertana | ||
unknown | unknown | doubtful | Tortricidae | Isotrias rectifasciana | |
leaf | hidden | older larva | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
leaf | miner | younger larva | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
leaf | miner | younger larva | Tortricidae | Cnephasia asseclana | |
leaf | hidden | Tortricidae | Acleris sparsana | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Acleris forsskaleana | ||
fruit | borer | Tortricidae | Eupoecilia ambiguella | ||
leaf | hidden | rarely | Tortricidae | Aleimma loeflingiana | |
leaf | miner | Incurvariidae | Paraclemensia cyanella | ||
leaf | hidden | doubtful | Tortricidae | Ptycholomoides aeriferana | |
stem | scale | Coccidae | Pulvinaria regalis | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Cecidophyes siculus | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Shevtchenkella stevanovici | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Aceria monspessulerinea | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Cecidophyopsis pseudoplatani | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Aceria marshalli | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Tegonotus tataricis | ||
leaf | vagrant | Diptilomiopidae | Rhyncaphytoptus negundivagrans | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Periphyllus venetianus | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Anthocoptes transitionalis | ||
leaf | vagrant | Diptilomiopidae | Rhyncaphytoptus amplus | ||
leaf | gall | Aphrophoridae | Philaenus spumarius | ||
leaf | vagrant | Eriophyidae | Shevtchenkella pseudoobtusa | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Eotetranychus tiliarium | ||
fruit | borer | Tortricidae | Pammene aurita | ||
fruit | borer | Tortricidae | Pammene trauniana | ||
fruit | borer | Tortricidae | Pammene regiana | ||
leaf bud | borer | larva | Rhynchitidae | Neocoenorrhinus abeillei | |
fruit | borer | larva | Curculionidae | Bradybatus fallax | |
fruit | borer | larva | Curculionidae | Bradybatus elongatulus | |
fruit | borer | larva | Curculionidae | Bradybatus seriesetosus | |
fruit | borer | larva | Curculionidae | Bradybatus creutzeri | |
fruit | borer | larva | Curculionidae | Bradybatus kellneri | |
leaf | gall | larva | Rhynchitidae | Byctiscus betulae | |
leaf | gall | larva | Rhynchitidae | Chonostropheus tristis | |
leaf | gall | larva | Rhynchitidae | Chonostropheus seminiger | |
leaf | miner | Gracillariidae | Parornix carpinella | ||
leaf | scale | Aleyrodidae | Neopealius rubi | ||
leaf | scale | Aleyrodidae | Asterobemisia carpini | ||
leaf | scale | Aleyrodidae | Aleurochiton aceris | ||
leaf | scale | Aleyrodidae | Aleurochiton acerinus | ||
leaf | scale | rarely | Aleyrodidae | Aleurochiton pseudoplatani | |
stem | scale | Diaspididae | Lepidosaphes ulmi | ||
stem | scale | Coccidae | Eulecanium tiliae | ||
stem | borer | Sesiidae | Synanthedon spuleri | ||
stem | borer | Psilidae | Chyliza leptogaster | ||
stem | scale | Coccidae | Pulvinaria regalis | ||
leaf | scale | Coccidae | Pulvinaria hydrangeae | ||
stem | vagrant | Aphididae | Stomaphis graffii | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Periphyllus bulgaricus | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Drepanosiphoniella aceris | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Drepanosiphoniella fugans | ||
fruit | gall | Cecidomyiidae | Acumyia acericola | ||
fruit | miner | Nepticulidae | Etainia decentella | ||
fruit | miner | Nepticulidae | Etainia louisella | ||
fruit | miner | Nepticulidae | Etainia sericopeza | ||
flower | gall | main | Aphididae | Periphyllus acericola | |
flower | gall | Aphididae | Periphyllus aceris | ||
flower | gall | Aphididae | Periphyllus testudinaceus | ||
leaf bud | gall | Eriophyidae | Aceria vermicularis | ||
leaf bud | gall | Psyllidae | Rhinocola aceris | ||
leaf | down | main | Erysiphales | Sawadaea bicornis | |
leaf | down | Erysiphales | Sawadaea tulasnei | ||
leaf | down | doubtful | Erysiphales | Erysiphe syringae-japonicae | |
leaf | down | Erysiphales | Phyllactinia marissalii | ||
leaf | leaf spot | main | Helotiales | Cristulariella depraedans | |
leaf | leaf spot | Rhytismatales | Rhytisma acerinum | ||
leaf | leaf spot | Taphrinales | Taphrina acericola | ||
leaf | leaf spot | Taphrinales | Taphrina pseudoplatani | ||
leaf | gall | spring generation | Aphididae | Mimeuria ulmiphila | |
leaf | gall | Cecidomyiidae | Atrichosema aceris | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Acericecis campestre | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Acericecis szepligetii | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Acericecis vitrina | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Contarinia acerplicans | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Dasineura aceris | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Dasineura irregularis | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Dasineura rubella | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Dasineura tympani | ||
leaf | gall | Cecidomyiidae | Drisina glutinosa | ||
leaf | gall | doubtful | Cynipidae | Pediaspis aceris | |
leaf | gall | Diaporthales | Apiognomonia hystrix | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria calaceris | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria carinifex | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria cephalonea | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Vasates quadripedes | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria lophophyes | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria macrochela | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria macrocheluserinea | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria macrorhyncha | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Cecidophyes gymnaspis | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Cecidophyes monspessulani | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria monspessulani | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria myriadeum | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria opulifolii | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria platanoidea | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria pseudoplatanea | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria pseudoplatani | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aculops acericola | ||
leaf | gall | Eriophyidae | Aceria acerismonspessulani | ||
leaf | gall | Taphrinales | Taphrina polyspora | ||
leaf | miner | Bucculatricidae | Bucculatrix thoracella | ||
leaf | miner | Buprestidae | Trachys minutus | ||
