orgaan | parasiteerwijze | stadium | opmerking | taxonomische groep | parasiet |
---|---|---|---|---|---|
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Hipparchia fagi | ||
wortelhals | verborgen | Brachodidae | Brachodes gaditana | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Leucania punctosa | ||
wortelhals | verborgen | Crambidae | Agriphila selasella | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Arethusana arethusa | ||
wortelhals | verborgen | Brachodidae | Brachodes appendiculata | ||
blad | bladvlek | Ascomycota incertae sedis | Ramulaspera holci-lanati | ||
wortelhals | schildje | Eriococcidae | Rhizococcus munroi | ||
onbekend | schildje | Coccidae | Parafairmairia bipartita | ||
wortel | schildje | Coccidae | Lecanopsis subterranea | ||
blad | bladvlek | Pleosporaceae | Alternaria infectoria | ||
stengel | verborgen | Pseudococcidae | Volvicoccus volvifer | ||
wortel | schildje | Pseudococcidae | Chaetococcus sulcii | ||
Neomargarodes festucae | |||||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Erebia pronoe | ||
blad | bladvlek | Phaeosphaeriaceae | Phaeosphaeria eustoma | ||
blad | bladvlek | Leptosphaeriaceae | Leptosphaeria arenaria | ||
stengel | schildje | Coccidae | Scythia aetnensis | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Metropis mayri | ||
blad | vrijlevend | Lasiocampidae | Chondrostega escobesae | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Metropis inermis | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Metropis mayri | ||
bloem | bladvlek | Phaeosphaeriaceae | Parastagonospora nodorum | ||
stengel | dons | Nectriaceae | Fusarium culmorum | ||
wortel | overtrek | Helicobasidiaceae | Helicobasidium purpureum | ||
wortel | overtrek | Ceratobasidiaceae | Rhizoctonia solani | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Phloeospora idahoensis | ||
blad | wrat | Phyllachoraceae | Phyllachora dactylidis | ||
blad | bladvlek | Pleosporaceae | Pyrenophora catenaria | ||
blad | bladvlek | Pleosporaceae | Pyrenophora dictyoides | ||
blad | bladvlek | Ploettnerulaceae | Rhynchobrunnera orthospora | ||
blad | bladvlek | Glomerellaceae | Colletotrichum graminicola | ||
blad | bladvlek | Didymellaceae | Ascochyta festucae-erectae | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Septoria festucae | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Septoria tenella | ||
blad | bladvlek | Rutstroemiaceae | Clarireedia homoeocarpa | ||
blad | bladvlek | Pleosporaceae | Drechslera siccans | ||
blad | bladvlek | Didymellaceae | Ascochyta leptospora var. minor | ||
stengel | overtrek | Ceratobasidiaceae | Ceratorhiza cerealis | ||
blad | bladvlek | Pleosporaceae | Bipolaris sorokiniana | ||
wortel | overtrek | Pythiaceae | Pythium volutum | ||
wortelhals | overtrek | Magnaporthaceae | Gaeumannomyces tritici | ||
blad | bladvlek | Phaeosphaeriaceae | Parastagonospora avenae | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Zygoseptoria tritici | ||
blad | bladvlek | Ascomycota incertae sedis | Cheilaria agrostidis | ||
wortelhals | overtrek | Magnaporthaceae | Gaeumannomyces avenae | ||
blad | bladvlek | Helotiales incertae sedis | Dactylaria graminicola | ||
blad | wrat | Phyllachoraceae | Phyllachora sylvatica | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Graminopassalora graminis | ||
blad | bladvlek | Spermospora lolii | |||
blad | bladvlek | Ploettnerulaceae | Oculimacula yallundae | ||
blad | bladvlek | Spermospora ciliata | |||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Ramularia gracilispora | ||
blad | bladvlek | Mycosphaerellaceae | Ramularia pusilla | ||
wortelhals | schildje | Coccidae | Lecanopsis formicarum | ||
blad | schildje | Coccidae | Scythia festuceti | ||
Scutelleridae | Phimodera humeralis | ||||
blad | vrijlevend | Miridae | Trigonotylus ruficornis | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Systellonotus triguttatus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Conostethus roseus | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Acetropis carinata | ||
blad | vrijlevend | Pentatomidae | Neottiglossa pusilla | ||
blad | vrijlevend | Rhopalidae | Chorosoma schillingii | ||
blad | vrijlevend | Rhopalidae | Myrmus miriformis | ||
vrucht | vrijlevend | Lygaeidae | Nysius thymi | ||
wortelhals | vrijlevend | Miridae | Capsus ater | ||
bloem | vrijlevend | Miridae | Megaloceroea recticornis | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Notostira elongata | ||
predator | Miridae | Pithanus maerkelii | |||
blad | vrijlevend | Miridae | Stenodema calcarata | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Stenodema laevigata | ||
bloem | vrijlevend | Miridae | Leptopterna dolabrata | ||
bloem | vrijlevend | Miridae | Leptopterna ferrugata | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Trigonotylus caelestialium | ||
blad | vrijlevend | Miridae | Amblytylus nasutus | ||
bloem | vrijlevend | Pentatomidae | Aelia klugii | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Miridae | Conostethus brevis | |
blad | vrijlevend | Miridae | Trigonotylus fuscitarsis | ||
wortel | vrijlevend | larve | Curculionidae | Polydrusus pulchellus | |
blad | vrijlevend | Erebidae | Laelia coenosa | ||
wortel | schildje | Rhizoecidae | Rhizoecus kazachstanus | ||
schildje | Coccidae | Lecanopsis marottai | |||
stengel | schildje | Pseudococcidae | Brevennia operta | ||
stengel | schildje | Pseudococcidae | Trionymus perrisii | ||
wortel | schildje | Rhizoecidae | Rhizoecus poltavae | ||
schildje | Pseudococcidae | Longicoccus ashtarakensis | |||
wortel | schildje | Rhizoecidae | Ripersiella caesii | ||
schildje | Pseudococcidae | Spilococcus furcatispinus | |||
wortel | schildje | Coccidae | Lecanopsis salvatorei | ||
wortelhals | vrijlevend | Crambidae | Platytes alpinella | ||
wortel | schildje | Rhizoecidae | Rhizoecus albidus | ||
schildje | Pseudococcidae | Longicoccus festucae | |||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion becerrae | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion heydenii | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion korbi | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion molitor | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion mosqueruelense | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Xestia xanthographa | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion uhagonii | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion isernii | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion uhagonii | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion seoanei | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion graellsii | ||
Cerambycidae | Iberodorcadion perezi | ||||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion neilense | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion segovianum | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion brannani | ||
wortel | vrijlevend | Cerambycidae | Iberodorcadion fuliginator | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Actebia praecox | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Noctua pronuba | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Xestia xanthographa | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Epipsilia grisescens | ||
wortelhals | vrijlevend | Noctuidae | Tholera decimalis | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Noctua orbona | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Epipsilia latens | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Leucania comma | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Mythimna favicolor | ||
stengel | boorder | Noctuidae | Denticucullus pygmina | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Mythimna straminea | ||
wortel | vrijlevend | Noctuidae | Luperina nickerlii | ||
stengel | vrijlevend | Noctuidae | Calamia tridens | ||
stengel | boorder | Noctuidae | Oria musculosa | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Mythimna conigera | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Mythimna ferrago | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Mythimna l-album | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Mythimna turca | ||
stengel | boorder | Noctuidae | Mesoligia furuncula | ||
bloem | vrijlevend | Noctuidae | Apamea remissa | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Apamea sordens | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Xylena vetusta | ||
wortelhals | verborgen | Crambidae | Pediasia aridella | ||
wortelhals | verborgen | Crambidae | Pediasia luteella | ||
wortel | vrijlevend | Noctuidae | Apamea monoglypha | ||
wortel | vrijlevend | Noctuidae | Apamea sublustris | ||
wortel | vrijlevend | Noctuidae | Apamea lateritia | ||
wortel | vrijlevend | Noctuidae | Apamea furva | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Lasiommata maera | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Apamea sphagnicola | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Apamea ramonae | ||
blad | vrijlevend | Noctuidae | Thalpophila matura | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Meromyza mosquensis | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Euphydryas aurinia | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Cetema elongatum | ||
systemisch | Hypocreales | Epichloë coenophiala | |||
stengel | boorder | Chloropidae | Cetema cereris | ||
onbekend | onbekend | Chloropidae | Chlorops calceatus | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Cetema neglectum | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Meromyza triangulina | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Incertella albipalpis | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Meromyza laeta | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Meromyza saltatrix | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Meromyza variegata | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Cetema neglectum | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Aphanotrigonum trilineatum | ||
blad | vrijlevend | Erebidae | Coscinia striata | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Erebidae | Sagarriella romei | |
blad | vrijlevend | Lasiocampidae | Malacosoma franconica | ||
blad | vrijlevend | Lasiocampidae | Macrothylacia rubi | ||
blad | verborgen | Crambidae | Catoptria fulgidella | ||
blad | verborgen | Crambidae | Agriphila geniculea | ||
blad | verborgen | Crambidae | Agriphila inquinatella | ||
blad | verborgen | Crambidae | Agriphila tristella | ||
blad | verborgen | Crambidae | Catoptria staudingeri | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Hipparchia semele | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Hipparchia alcyone | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Hipparchia genava | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Satyrus ferula | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Pseudochazara mniszechii | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Pseudochazara amymone | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Satyrus actaea | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Minois dryas | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Brintesia circe | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Hipparchia statilinus | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Lasiommata petropolitana | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Pyronia tithonus | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Coenonympha corinna | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Melanargia galathea | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Erebia aethiops | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Maniola jurtina | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Lasiommata megera | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Coenonympha dorus | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Coenonympha pamphilus | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Coenonympha glycerion | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Coenonympha arcania | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Hyponephele lycaon | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Coenonympha tullia | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Aphantopus hyperantus | ||
blad | verborgen | Hesperiidae | Thymelicus lineola | ||
blad | verborgen | Hesperiidae | Carterocephalus palaemon | ||
blad | verborgen | Hesperiidae | Thymelicus lineola | ||
blad | verborgen | Hesperiidae | Hesperia comma | ||
blad | verborgen | Hesperiidae | Thymelicus lineola | ||
onbekend | onbekend | Sphaeroceridae | Apteromyia claviventris | ||
blad | verborgen | Crambidae | Pediasia contaminella | ||
blad | vrijlevend | Nymphalidae | Chazara briseis | ||
blad | verborgen | Crambidae | Agriphila straminella | ||
blad | verborgen | Crambidae | Thisanotia chrysonuchella | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Ribautodelphax ventouxianus | ||
wortel | schildje | Pseudococcidae | Phenacoccus hordei | ||
stengel | boorder | Anthomyzidae | Stiphrosoma sabulosum | ||
stengel | boorder | Anthomyzidae | Stiphrosoma laetum | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Lasiosina herpini | ||
onbekend | onbekend | Chloropidae | Aphanotrigonum femorellum | ||
stengel | boorder | Anthomyzidae | Anthomyza gracilis | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Graphocraerus ventralis | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Rhopalopyx preyssleri | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Errastunus ocellaris | ||
stengel | boorder | Buprestidae | Paracylindromorphus subuliformis | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Elymana kozhevnikovi | ||
blad | vrijlevend | larve | Cicadellidae | Hesium domino | |
blad | vrijlevend | onzeker | Cicadellidae | Mongolojassus bicuspidatus | |
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Psammotettix pallidinervis | ||
blad | vrijlevend | Aphrophoridae | Neophilaenus minor | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Eohardya fraudulentus | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Gravesteiniella boldi | ||
blad | vrijlevend | Aphrophoridae | Neophilaenus exclamationis | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Stiromoides maculiceps | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Hardya melanopsis | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Hardya signifer | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Mendrausus pauxillus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Ebarrius cognatus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Artianus interstitialis | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Javesella pellucida | ||
blad | vrijlevend | Aphrophoridae | Neophilaenus lineatus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Athysanus argentarius | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Conosanus obsoletus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Jassargus obtusivalvis | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Pastiroma clypeata | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Verdanus abdominalis | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Scottianella dalei | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Jassargus pseudocellaris | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Planaphrodes bifasciatus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Rhopalopyx adumbrata | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Streptanus marginatus | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Dicranotropis divergens | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Doratura homophyla | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Henschia collina | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Psammotettix confinis | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Psammotettix helvolus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Jassargus flori | ||
blad | vrijlevend | Aphrophoridae | Neophilaenus infumatus | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Megadelphax haglundi | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Delphacodes venosus | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Dicranotropis hamata | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Delphacidae | Megamelodes quadrimaculatus | |
blad | vrijlevend | Delphacidae | Jassidaeus lugubris | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Hardya tenuis | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Pinumius areatus | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Metropis latifrons | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Dikraneura variata | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Metropis aris | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Anoscopus alpinus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Macrosteles sexnotatus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Jassargus allobrogicus | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Achorotile albosignata | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Euscelis incisus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Mocydiopsis longicauda | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Metropis mayri | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Arocephalus punctum | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Arocephalus longiceps | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Eupelix cuspidata | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Psammotettix nodosus | ||
stengel | vrijlevend | Thripidae | Limothrips denticornis | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Henschia quadricornis | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Rhopalopyx vitripennis | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Cicadellidae | Diplocolenus frauenfeldi | |
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Arthaldeus striifrons | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Mocydiopsis attenuata | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Arthaldeus pascuellus | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Criomorphus albomarginatus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Zyginidia scutellaris | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Criomorphus albomarginatus | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Hyledelphax elegantulus | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Doratura exilis | ||
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Rhytistylus proceps | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Cicadellidae | Turrutus socialis | |
blad | vrijlevend | Delphacidae | Delphacinus mesomelas | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Delphacidae | Xanthodelphax xanthus | |
blad | vrijlevend | Cicadellidae | Doratura stylata | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Ribautodelphax imitans | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Acanthodelphax spinosus | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Kosswigianella exigua | ||
blad | vrijlevend | Delphacidae | Metropis inermis | ||
wortel | vrijlevend | larve | Cercopidae | Haematoloma dorsata | |
blad | vrijlevend | Delphacidae | Ribautodelphax pallens | ||
blad | vrijlevend | Tetranychidae | Bryobia vasiljevi | ||
inquiline | Eurytomidae | Eurytoma palustris | |||
blad | vrijlevend | Penthaleidae | Penthaleus major | ||
bloem | verborgen | Thripidae | Limothrips cerealium | ||
bloem | verborgen | Thripidae | Chirothrips manicatus | ||
blad | vrijlevend | Thripidae | Aptinothrips stylifer | ||
wortel | boorder | Chrysomelidae | Chaetocnema aridula | ||
wortel | boorder | Chrysomelidae | Chaetocnema hortensis | ||
wortel | boorder | Chrysomelidae | Chaetocnema chlorophana | ||
blad | vrijlevend | Chrysomelidae | Oulema melanopus | ||
blad | vrijlevend | Chrysomelidae | Oulema gallaeciana | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Tenthredopsis scutellaris | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus niger | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus varispinus | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus nitens | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Euura obducta | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus puncticollis | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Conioscinella frontella | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Oscinella nigerrima | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Oscinimorpha minutissima | ||
stengel | boorder | Chloropidae | Microcercis trigonella | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus liogaster | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus gonager | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus phalipi | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus picipes | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus nigratus | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Dolerus aeneus | ||
blad | vrijlevend | Tenthredinidae | Selandria serva | ||
stengel | vrijlevend | Tenthredinidae | Euura clitellata | ||
blad | schildje | Eriococcidae | Acanthococcus greeni | ||
wortelhals | schildje | Eriococcidae | Rhizococcus munroi | ||
blad | schildje | Eriococcidae | Acanthococcus granulatus | ||
blad | schildje | Eriococcidae | Greenisca placida | ||
blad | schildje | Eriococcidae | Acanthococcus formicicola | ||
stengel | schildje | Pseudococcidae | Trionymus aberrans | ||
stengel | schildje | Eriococcidae | Greenisca glyceriae | ||
blad | schildje | Eriococcidae | Acanthococcus pseudinsignis | ||
blad | schildje | Eriococcidae | Acanthococcus inermis | ||
blad | schildje | Eriococcidae | Acanthococcus insignis | ||
wortel | schildje | Pseudococcidae | Rhodania porifera | ||
wortel | schildje | Pseudococcidae | Rhodania occulta | ||
stengel | schildje | Pseudococcidae | Metadenopus festucae | ||
blad | schildje | Coccidae | Eriopeltis festucae | ||
stengel | schildje | Pseudococcidae | Heterococcus nudus | ||
onbekend | onbekend | Pseudococcidae | Phenacoccus interruptus | ||
blad | schildje | Coccidae | Eriopeltis stammeri | ||
stengel | boorder | Gelechiidae | Megacraspedus lanceolellus | ||
blad | vrijlevend | Oecophoridae | Holoscolia huebneri | ||
blad | vrijlevend | Psychidae | Whittleia retiella | ||
blad | mineerder | jonge larve | Tortricidae | Cnephasia stephensiana | |
blad | verborgen | oudere larve | Tortricidae | Cnephasia stephensiana | |
wortelhals | verborgen | Tortricidae | Eana penziana | ||
blad | vrijlevend | Tarsonemidae | Steneotarsonemus culmicolus | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Aculodes festucae | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Aceria erecti | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Aculodes mckenziei | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Aceria glomerivagrans | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Abacarus compactus | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Aceria calamagrostis | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Aceria aculiformis | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Aculodes janboczeki | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Abacarus acutatus | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Aceria eximia | ||
blad | striem | Ustilaginales | Ustilago loliicola | ||
bloem | boorder | Glyphipterigidae | Glyphipterix simpliciella | ||
blad | vrijlevend | zomergeneratie | Aphididae | Sitobion fragariae | |
stengel | vrijlevend | Aphididae | Laingia psammae | ||
blad | vrijlevend | Eriococcidae | Greenisca brachypodii | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Cerodontha bistrigata | ||
blad | vrijlevend | Eriophyidae | Aceria tosichella | ||
blad | vrijlevend | onzeker | Aphididae | Iziphya bufo | |
wortelhals | vrijlevend | Aphididae | Sminthuraphis ulrichi | ||
wortel | vrijlevend | Aphididae | Geoica setulosa | ||
systemisch | boorder | Anguinidae | Ditylenchus dipsaci | ||
vrucht | gal | Hypocreales | Claviceps purpurea | ||
vrucht | gal | Tilletiales | Tilletia controversa | ||
vrucht | gal | Tilletiales | Tilletia vankyi | ||
bloem | boorder | Cecidomyiidae | Contarinia festucae | ||
bloem | boorder | Cecidomyiidae | Dasineura festucae | ||
bloem | gal | Anguinidae | Anguina agrostis | ||
bloem | gal | Eriophyidae | Aceria cornuta | ||
blad | mineerder>boorder | Noctuidae | Photedes morrisii | ||
blad | mineerder>boorder | Ochsenheimeriidae | Ochsenheimeria vacculella | ||
blad | dons | Erysiphales Erysiphaceae | Blumeria graminis | ||
blad | bladvlek | Georgefischeriales | Jamesdicksonia dactylidis | ||
blad | overtrek | Ustilaginales | Tranzscheliella hypodytes | ||
blad | gal | Anguinidae | Anguina graminis | ||
blad | gal | Eriophyidae | Abacarus hystrix | ||
blad | gal | Eriophyidae | Aceria tenuis | ||
blad | gal | Peronosporales | Sclerophthora macrospora | ||
blad | gal | Tarsonemidae | Steneotarsonemus graminis | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Cerodontha denticornis | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Cerodontha flavocingulata | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Cerodontha incisa | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Cerodontha muscina | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Cerodontha pygmaea | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Cerodontha rohdendorfi | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Chromatomyia fuscula | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Chromatomyia milii | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Chromatomyia nigra | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza flaveola | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Liriomyza graminivora | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Agromyza albipennis | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Agromyza mobilis | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Agromyza nigrella | ||
blad | mineerder | Agromyzidae | Pseudonapomyza atra | ||
blad | mineerder | Cosmopterigidae | Cosmopterix orichalcea | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista adscitella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista albifrontella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista apicipunctella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista argentella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista baltica | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista bedellella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista bifasciella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista bisulcella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista bruuni | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista canapennella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista carinisella | ||
blad | mineerder | belangrijkste | Elachistidae | Elachista collitella | |
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista dispilella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista dispunctella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista distigmatella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista festucicolella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista freyerella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista griseella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista herrichii | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista humilis | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista irenae | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista luticomella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista maculicerusella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista nitidulella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista nobilella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista obliquella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista occulta | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista pollinariella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista pullicomella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista rufocinerea | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista spumella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista stabilella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista subnigrella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista szocsi | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista triatomea | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista triseriatella | ||
blad | mineerder | Elachistidae | Elachista utonella | ||
blad | mineerder | Ephydridae | Hydrellia griseola | ||
blad | wrat | Cantharellales | Ceratorhiza rhizodes | ||
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia coronata | |
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia festucae | |
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia graminis | |
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia poae-nemoralis | |
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia scillae-rubrae | |
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia sessilis | |
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Uromyces festucae | |
blad | wrat | uredinia telia | Pucciniales | Uromyces festucae-nigricantis | |
blad | striem | Blastocladiales | Physoderma graminis | ||
blad | striem | Microbotryales | Ustilentyloma brefeldii | ||
blad | striem | uredinia telia | Pucciniales | Puccinia striiformis | |
blad | striem | telia | Pucciniales | Puccinia aconiti-rubrae | |
blad | striem | Tilletiales | Tilletia sterilis | ||
blad | striem | Urocystidales | Urocystis ulei | ||
blad | striem | Ustilaginales | Ustilago striiformis | ||
