organ | parasitic mode | stage | note | taxonomic group | parasite |
---|---|---|---|---|---|
predator | Aeolothripidae | Aeolothrips vittatus | |||
flower | hidden | Thripidae | Oxythrips perisi | ||
leaf bud | hidden | Thripidae | Taeniothrips inconsequens | ||
flower | hidden | Thripidae | Tenothrips discolor | ||
flower | hidden | Thripidae | Thrips atratus | ||
leaf | hidden | Thripidae | Thrips tabaci | ||
leaf | vagrant | Phlaeothripidae | Compsothrips albosignatus | ||
flower | predator | Aeolothripidae | Aeolothrips intermedius | ||
flower | hidden | Aeolothripidae | Melanthrips fuscus | ||
flower | hidden | Thripidae | Frankliniella intonsa | ||
flower | hidden | Thripidae | Frankliniella tenuicornis | ||
flower | hidden | Thripidae | Limothrips cerealium | ||
stem | vagrant | Thripidae | Limothrips denticornis | ||
stem | vagrant | Aphididae | Cinara pilicornis | ||
flower | hidden | Thripidae | Thrips meridionalis | ||
unknown | unknown | Phlaeothripidae | Haplothrips tritici | ||
flower | hidden | Thripidae | Chirothrips manicatus | ||
leaf | vagrant | Thripidae | Limothrips angulicornis | ||
unknown | unknown | Phlaeothripidae | Haplothrips andresi | ||
flower | hidden | Thripidae | Oxythrips tatricus | ||
stem | vagrant | Tettigometridae | Tettigometra picta | ||
flower | vagrant | Phytoptidae | Trisetacus pinastri | ||
Curculionidae | Euryommatus mariae | ||||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia balatonica | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Ectropis crepuscularia | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Anastrangalia reyi | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Evodinus borealis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Leiopus linnei | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Acmaeops pratensis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Cornumutila lineata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Leptura quadrifasciata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pogonocherus barbarae | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Acanthocinus henschi | ||
stem | borer | Parasitaphelenchidae | Bursaphelenchus mucronatus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Paracorymbia hybrida | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Monochamus saltuarius | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Acmaeops septentrionis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Niphona picticornis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pogonocherus hispidulus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Gaurotes virginea | ||
dead wood | borer | rarely | Cerambycidae | Leptura aethiops | |
dead wood | borer | Cerambycidae | Leiopus nebulosus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Callidium violaceum | ||
flower | borer | Cerambycidae | Cortodera femorata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Callidium coriaceum | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Hesperophanes sericeus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Cortodera pumila | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pachyta lamed | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Rhaesus serricollis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pogonocherus hispidus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Plagionotus arcuatus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Monochamus sutor | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Molorchus minor | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Anastrangalia sanguinolenta | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Stictoleptura rubra | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Callidium aeneum | ||
Cerambycidae | Stenurella approximans | ||||
dead wood | borer | Cerambycidae | Asemum striatum | ||
Cerambycidae | Pogonocherus perroudi | ||||
dead wood | borer | Cerambycidae | Leptura aurulenta | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Rutpela maculata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pogonocherus decoratus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pogonocherus fasciculatus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Callergates gaillardoti | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Acanthocinus hispanicus | ||
stem | borer | Cerambycidae | Parmena subpubescens | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pogonocherus neuhausi | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pogonocherus sturanii | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Lepturobosca virens | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Stictoleptura cordigera | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Paracorymbia maculicornis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Paracorymbia stragulata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Prinobius myardi | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Alosterna tabacicolor | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Judolia sexmaculata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pachytodes cerambyciformis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pachytodes erraticus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Strangalia attenuata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pedostrangalia pubescens | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Nustera distigma | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Stenurella bifasciata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Stenurella melanura | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Morimus asper | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Acanthocinus reticulatus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pogonocherus caroli | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Deroplia genei | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Paracorymbia fulva | ||
stem | borer | Cerambycidae | Trichoferus fasciculatus | ||
stem | borer | Cerambycidae | Penichroa fasciata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Gracilia minuta | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Axinopalpis gracilis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Brachypteroma ottomanum | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Xylotrechus arvicola | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Akimerus schaefferi | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Tetropium fuscum | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Monochamus galloprovincialis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Rhagium sycophanta | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Clytus lama | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Obrium brunneum | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Glaphyra marmottani | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Acmaeops pratensis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Anastrangalia dubia | ||
dead wood | Cerambycidae | Callidiellum rufipenne | |||
dead wood | borer | Cerambycidae | Monochamus galloprovincialis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Hylotrupes bajulus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Acmaeops marginata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Monochamus galloprovincialis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Tragosoma depsarium | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Asemum striatum | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Arhopalus syriacus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Oxypleurus nodieri | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Monochamus galloprovincialis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Arhopalus pinetorum | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Stictoleptura palmi | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Ergates faber | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Prionus coriarius | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Asemum tenuicorne | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Arhopalus ferus | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Arhopalus rusticus | ||
stem | borer | Parasitaphelenchidae | Bursaphelenchus xylophilus | ||
stem | borer | Cerambycidae | Tetropium castaneum | ||
stem | borer | Cerambycidae | Spondylis buprestoides | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Rhagium inquisitor | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Tetropium gabrieli | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Rhagium bifasciatum | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Phymatodes testaceus | ||
stem | borer | Cerambycidae | Nothorhina muricata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Acanthocinus aedilis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Nathrius brevipennis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Oxymirus cursor | ||
dead wood | borer | Unknown code! | Cerambycidae | Pyrrhidium sanguineum | |
dead wood | borer | Cerambycidae | Clytus arietis | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Pachyta quadrimaculata | ||
dead wood | borer | Cerambycidae | Acanthocinus griseus | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Oligonychus piceae | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Oligonychus pinaceus | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Oligonychus ununguis | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Eurytetranychus furcisetus | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Oligonychus brevipilosus | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Oligonychus lagodechii | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Tetranychus urticae | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Tetranychus turkestani | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Bryobia graminum | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Tetranychus urticae | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Bryobia rubrioculus | ||
leaf | scale | Diaspididae | Lepidosaphes serrifrons | ||
leaf | scale | Diaspididae | Torosaspis turcica | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Oligonychus bicolor | ||
leaf | vagrant | Tenuipalpidae | Pentamerismus oregonensis | ||
leaf | vagrant | Tenuipalpidae | Aegyptobia aletes | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Aplonobia eurotiae | ||
leaf | vagrant | Pentamerismus juniperi | |||
leaf | vagrant | Tenuipalpidae | Aegyptobia mccormicki | ||
leaf | scale | Pseudococcidae | Heliococcus bohemicus | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Eulachnus ibericus | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Eulachnus stekolshchikovi | ||
stem | vagrant | Aphididae | Cinara laricionis | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia giorgioi | ||
stem | vagrant | Aphididae | Cinara longirostris | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Eulachnus intermedius | ||
leaf | vagrant | Aphididae | Eulachnus garganicus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Atractotomus kolenatii | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Romualdius scaber | |
stem | borer | Buprestidae | Buprestis dalmatina | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Clavigesta gerti | ||
root | vagrant | larva | Curculionidae | Otiorhynchus auropunctatus | |
leaf | pustule | Miridae | Deraeocoris annulipes | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus fagi | |
leaf bud | borer | Tortricidae | Zeiraphera griseana | ||
leaf | vagrant | Tingidae | Monosteira unicostata | ||
leaf | pustule | Rhytismataceae | Lophodermium corconticum | ||
leaf | vagrant | doubtful | Tingidae | Catoplatus crassipes | |
unknown | scale | Diaspididae | Parlatoria parlatoriae | ||
unknown | unknown | Coccidae | Coccus pseudomagnoliarum | ||
leaf bud | borer | Gelechiidae | Exoteleia succinctella | ||
unknown | unknown | Coccidae | Poaspis intermedia | ||
leaf | scale | Diaspididae | Aonidia mediterranea | ||
unknown | unknown | Diaspididae | Leucaspis knemion | ||
leaf | miner | Yponomeutidae | Cedestis subfasciella | ||
stem | predator | Anthocoridae | Scoloposcelis pulchella | ||
leaf | hidden | Pamphilidae | Acantholyda serbica | ||
leaf | predator | Miridae | Pilophorus simulans | ||
leaf | leaf spot | Pleosporaceae | Alternaria alternata | ||
stem | down | Nectriaceae | Fusarium oxysporum | ||
root | film | Peronosporaceae | Phytophthora cryptogea | ||
stem | kanker | Nectriaceae | Thyronectria pinicola | ||
stem | pustule | Didymellaceae | Didymella macrostoma | ||
stem | kanker | doubtful | Nectriaceae | Thyronectria coryli | |
stem | kanker | Nectriaceae | Thyronectria strobi | ||
stem | kanker | Nectriaceae | Nectria cinnabarina | ||
systemic | film | Peronosporaceae | Phytophthora cactorum | ||
root | film | Peronosporaceae | Phytophthora cinnamomi | ||
leaf | leaf spot | Rhytismataceae | Lophodermella sulcigena | ||
leaf | pustule | Rhytismataceae | Lophodermium seditiosum | ||
leaf | pustule | Rhytismataceae | Lophodermium conigenum | ||
leaf | pustule | Rhytismataceae | Leptostroma pinorum | ||
leaf | pustule | Rhytismataceae | Lophodermium pini-excelsae | ||
stem | kanker | Botryosphaeriaceae | Diplodia pinea | ||
stem | kanker | Cecidomyiidae | Gremmeniella abietina | ||
leaf | pustule | Phacidiaceae | Gremmenia infestans | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Lecanosticta acicola | ||
leaf | leaf spot | Melanconiaceae | Leptomelanconium allescheri | ||
leaf | leaf spot | Mycosphaerellaceae | Dothistroma septosporum | ||
stem | kanker | Coryneliaceae | Caliciopsis moriondi | ||
leaf | leaf spot | Asterinaceae | Thyriopsis halepensis | ||
leaf | leaf spot | Rhytismataceae | Elytroderma torres-juanii | ||
leaf | pustule | Rhytismataceae | Lophodermium pinastri | ||
stem | pustule | Gnomoniaceae | Sirococcus conigenus | ||
stem | kanker | Cenangiaceae | Crumenulopsis sororia | ||
root | macro fungus | Rhizinaceae | Rhizina undulata | ||
systemic | film | Pythiaceae | Globisporangium debaryanum | ||
systemic | film | Pythiaceae | Pythium hydnosporum | ||
systemic | film | Pythiaceae | Globisporangium intermedium | ||
systemic | film | Pythiaceae | Pythium torulosum | ||
stem | pustule | Melanommataceae | Sphaeria coulteri | ||
stem | pustule | Melanommataceae | Herpotrichia juniperi | ||
leaf | pustule | Rhytismataceae | Meloderma desmazieri | ||
systemic | down | Sclerotiniaceae | Botrytis cinerea | ||
root | down | Nectriaceae | Fusarium arthrosporioides | ||
root | film | Platygloeales | Helicobasidium purpureum | ||
root | film | Ceratobasidiaceae | Rhizoctonia solani | ||
stem | kanker | Nectriaceae | Thyronectria cucurbitula | ||
stem | kanker | Hyaloscyphaceae | Dasyscyphus pini | ||
leaf | pustule | Mycosphaerellaceae | Mycosphaerella pinifolia | ||
leaf | leaf spot | Venturiaceae | Rhizosphaera kalkhoffii | ||
leaf | leaf spot | Massarinaceae | Stagonospora brunchorstii | ||
fruit | pustule | Dothioraceae | Delphinella strobiligena | ||
fruit | pustule | Botryosphaeriaceae | Sphaeropsis necatrix | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Eremocoris abietis | ||
seeds | vagrant | Lygaeidae | Eremocoris plebejus | ||
flower | vagrant | rarely | Lygaeidae | Gastrodes abietum | |
leaf | predator | Miridae | Phytocoris pini | ||
leaf | predator | Miridae | Alloeotomus germanicus | ||
leaf | predator | Miridae | Alloeotomus gothicus | ||
leaf | predator | doubtful | Miridae | Bothynotus pilosus | |
leaf | vagrant | doubtful | Lygaeidae | Ischnodemus suturalis | |
predator | Anthocoridae | Brachysteles parvicornis | |||
leaf bud | vagrant | Miridae | Pinalitus rubricatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus lapponicus | ||
stem | predator | Anthocoridae | Xylocoridea brevipennis | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Spathocera tenuicornis | ||
fruit | vagrant | Coreidae | Gonocerus acuteangulatus | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Thaumetopoea mediterranea | ||
leaf | predator | Miridae | Deraeocoris cyprius | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Thaumetopoea hellenica | ||
flower | vagrant | Coreidae | Leptoglossus occidentalis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Dichrooscytus intermedius | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Plinachtus imitator | ||
leaf | vagrant | rarely | Cydnidae | Canthophorus dubius | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus bardus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus baudii | |
leaf | vagrant | Miridae | Orthops montanus | ||
predator | Miridae | Phytocoris intricatus | |||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Pentatoma rufipes | ||
leaf | vagrant | Coreidae | Spathocera tuberculata | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Apodiphus amygdali | ||
predator | Anthocoridae | Buchananiella continua | |||
leaf | vagrant | Miridae | Cremnocephalus matocqi | ||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Megacoelum infusum | |
leaf | vagrant | Coreidae | Gonocerus juniperi | ||
predator | Anthocoridae | Elatophilus crassicornis | |||
leaf | vagrant | Miridae | Lygus rugulipennis | ||
predator | Anthocoridae | Acompocoris pygmaeus | |||
leaf | vagrant | Miridae | Globiceps juniperi | ||
leaf | vagrant | Miridae | Atractotomus magnicornis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Canariocoris pinicola | ||
leaf | vagrant | Miridae | Megacoelum beckeri | ||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Spilostethus pandurus | ||
leaf | predator | Pentatomidae | Acrosternum heegeri | ||
predator | Miridae | Alloeonotus cyprius | |||
predator | Anthocoridae | Cardiastethus nazarenus | |||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Heterogaster urticae | ||
leaf | vagrant | Miridae | Acrorrhinium conspersum | ||
predator | Pentatomidae | Pinthaeus sanguinipes | |||
leaf | vagrant | Miridae | Dionconotus parnisanus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Orthotylus olympicus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris pinihalepensis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris seidenstueckeri | ||
leaf | predator | Miridae | Deraeocoris flavilinea | ||
predator | Anthocoridae | Elatophilus nigricornis | |||
predator | Anthocoridae | Elatophilus crassicornis | |||
leaf | vagrant | Miridae | Psallus varians | ||
leaf | predator | Pentatomidae | Chlorochroa pinicola | ||
leaf | vagrant | doubtful | Miridae | Orthotylus caprai | |
leaf | vagrant | Miridae | Pantilius tunicatus | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Codophila varia | ||
leaf | vagrant | Miridae | Pinalitus atomarius | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Mustha spinosula | ||
stem | vagrant | Pentatomidae | Palomena prasina | ||
flower | vagrant | Pentatomidae | Piezodorus lituratus | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Rhaphigaster nebulosa | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Mustha longispinis | ||
leaf | vagrant | Berytidae | Neides tipularius | ||
predator | Anthocoridae | Acompocoris alpinus | |||
leaf | vagrant | Lygaeidae | Gastrodes grossipes | ||
predator | Anthocoridae | Orius horvathi | |||
predator | Anthocoridae | Cardiastethus fasciiventris | |||
leaf | vagrant | Miridae | Cremnocephalus alpestris | ||
leaf | vagrant | Pentatomidae | Holcogaster fibulata | ||
leaf | vagrant | Miridae | Cremnocephalus albolineatus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Dichrooscytus rufipennis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Pilophorus cinnamopterus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Atractotomus marcoi | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris minor | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phytocoris parvulus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Megacoelum beckeri | ||
leaf | vagrant | Miridae | Parapsallus vitellinus | ||
leaf | vagrant | rarely | Miridae | Psallus piceae | |
leaf | vagrant | Pentatomidae | Dolycoris baccarum | ||
flower | vagrant | Miridae | Orthotylus fuscescens | ||
flower | vagrant | Miridae | Phoenicocoris modestus | ||
predator | Anthocoridae | Acompocoris montanus | |||
leaf | vagrant | Miridae | Camptozygum aequale | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phoenicocoris obscurellus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Pachyxyphus lineellus | ||
flower | vagrant | Lygaeidae | Orsillus reyi | ||
leaf | vagrant | Miridae | Camptozygum pumilio | ||
leaf | vagrant | Miridae | Pachypterna fieberi | ||
leaf | vagrant | Miridae | Atractotomus parvulus | ||
leaf | vagrant | Miridae | Phoenicocoris dissimilis | ||
leaf | vagrant | Miridae | Plesiodema pinetella | ||
leaf | vagrant | Miridae | Megacoelum beckeri | ||
flower | vagrant | Lygaeidae | Orsillus pinicanariensis | ||
flower | borer | doubtful | Pyralidae | Dioryctria abietella | |
leaf | vagrant | adult | doubtful | Curculionidae | Polydrusus pilosulus |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus impar | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus tenebricosus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus coecus | |
leaf | hidden | doubtful | Pamphilidae | Cephalcia hartigii | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Phyllobius fessus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Otiorhynchus carinatopunctatus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus marginatus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus pallidus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Polydrusus tereticollis | |
unknown | unknown | Pyralidae | Dioryctria nivaliensis | ||
root collar | borer | Curculionidae | Hylurgus miklitzi | ||
unknown | unknown | Curculionidae | Plinthus squalidus | ||
fruit | borer | Tortricidae | Cydia alazon | ||
leaf | scale | Pseudococcidae | Puto antennatus | ||
Margarodidae | Gueriniella serratulae | ||||
stem | scale | Pseudococcidae | Phenacoccus yerushalmi | ||
predator | Cecidomyiidae | Lestodiplosis pini | |||
scale | Diaspididae | Chionaspis kabyliensis | |||
stem | borer | Cerambycidae | Nothorhina muricata | ||
vagrant | Tenuipalpidae | Brevipalpus pini | |||
stem | inquiline | Cecidomyiidae | Lestodiplosis perrisi | ||
stem | scale | Pseudococcidae | Puto caballeroi | ||
scale | Diaspididae | Diaspidiotus jaapi | |||
stem | borer | Cerambycidae | Parmena meregallii | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Panolis flammea | ||
stem | borer | Cerambycidae | Trichoferus campestris | ||
flower | borer | Cecidomyiidae | Asynapta strobi | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Thaumetopoea wilkinsoni | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Thaumetopoea pinivora | ||
leaf | vagrant | Saturniidae | Actias isabelae | ||
leaf | vagrant | Noctuidae | Panthea coenobita | ||
flower | borer | Chloropidae | Hapleginella laevifrons | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Dicallomera fortunata | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Lymantria dispar | ||
leaf | vagrant | main | Erebidae | Lymantria monacha | |
leaf | vagrant | Geometridae | Macaria signaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hylaea fasciaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hylaea mediterranea | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Hylaea pinicolaria | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Cosmotriche lobulina | ||
leaf | vagrant | Notodontidae | Thaumetopoea pityocampa | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Adalbertia castiliaria | ||
leaf | vagrant | Lasiocampidae | Dendrolimus pini | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Alcis repandata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Bupalus piniaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Peribatodes rhomboidaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Cleora cinctaria | ||
flower | vagrant | Geometridae | Eupithecia indigata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Eupithecia lanceata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Deileptenia ribeata | ||
leaf | vagrant | Erebidae | Coscinia cribraria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Pennithera firmata | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Thera obeliscata | ||
flower | borer | Geometridae | Eupithecia abietaria | ||
leaf | vagrant | Geometridae | Peribatodes ilicaria | ||
leaf | vagrant | doubtful | Geometridae | Macaria alternata | |
leaf | vagrant | Geometridae | Macaria liturata | ||
leaf | vagrant | Sphingidae | Sphinx maurorum | ||
leaf | vagrant | Sphingidae | Sphinx pinastri | ||
stem | borer | doubtful | Buprestidae | Anthaxia zarazagai | |
stem | borer | Buprestidae | Buprestis aetnensis | ||
stem | borer | doubtful | Buprestidae | Anthaxia zarazagai | |
flower | borer | Torymidae | Megastigmus atedius | ||
stem | borer | Buprestidae | Buprestis bertheloti | ||
stem | borer | Buprestidae | Acmaeodera crinita | ||
stem | borer | Buprestidae | Chalcophora detrita | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia thessalica | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Gravitarmata margarotana | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia obesa | ||
stem | borer | Psilidae | Chyliza annulipes | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia masculina | ||
stem | borer | Buprestidae | Eurythyrea austriaca | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia corinthia | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia istriana | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia novickii | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia pinguis | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia praeclara | ||
stem | borer | Buprestidae | Dicerca moesta | ||
stem | borer | Buprestidae | Chalcophora intermedia | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia kubani | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia passerini | ||
stem | borer | Buprestidae | Buprestis rustica | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia helvetica | ||
stem | borer | Buprestidae | Chrysobothris chrysostigma | ||
stem | borer | Buprestidae | Buprestis splendens | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia morio | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia lusitanica | ||
stem | borer | Buprestidae | Buprestis flavoangulata | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia carmen | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia espanoli | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia godeti | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia nigritula | ||
stem | borer | Buprestidae | Buprestis novemmaculata | ||
stem | borer | Buprestidae | Phaenops sumptuosa | ||
stem | borer | Buprestidae | Buprestis octoguttata | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia rugicollis | ||
stem | borer | Buprestidae | Phaenops formaneki | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia senilis | ||
stem | borer | Buprestidae | Buprestis haemorrhoidalis | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia parallela | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia scutellaris | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia nigrojubata | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia bilyi | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia quadripunctata | ||
stem | borer | Buprestidae | Anthaxia sepulchralis | ||
stem | borer | Buprestidae | Melanophila acuminata | ||
stem | borer | Buprestidae | Melanophila cuspidata | ||
stem | borer | Buprestidae | Phaenops cyanea | ||
stem | borer | Buprestidae | Chrysobothris solieri | ||
stem | borer | Buprestidae | Chrysobothris igniventris | ||
leaf | hidden | Tortricidae | Lozotaeniodes formosana | ||
stem | borer | Curculionidae | Pityophthorus solus | ||
stem | borer | Buprestidae | Acmaeodera quadrifasciata | ||
stem | borer | Buprestidae | Acmaeodera bipunctata | ||
stem | borer | Buprestidae | Chalcophora mariana | ||
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes rugatus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes lusitanicus | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes suturalis | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes pubescens | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes grisescens | |
leaf | vagrant | adult | Curculionidae | Brachyderes incanus | |
leaf | vagrant | adult | Cixiidae | Cixius similis | |
leaf | vagrant | adult | Cicadellidae | Allygus mixtus | |
leaf | vagrant | Cixiidae | Cixius distinguendus | ||
leaf | vagrant | Caliscelidae | Wagneripteryx germari | ||
leaf | vagrant | adult | Cixiidae | Apartus michalki | |
stem | vagrant | adult | Aphrophoridae | Aphrophora corticea | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Grypotes puncticollis | ||
stem | vagrant | adult | Aphrophoridae | Aphrophora major | |
leaf | vagrant | Cixiidae | Cixius beieri | ||
leaf | vagrant | adult | Cercopidae | Haematoloma dorsata | |
leaf | vagrant | Cicadellidae | Grypotes staurus | ||
stem | borer | Curculionidae | Orthotomicus robustus | ||
stem | borer | Curculionidae | Pityophthorus exsculptus | ||
stem | borer | Curculionidae | Pityophthorus buyssoni | ||
stem | borer | Curculionidae | Pityokteines spinidens | ||
stem | borer | Curculionidae | Polygraphus punctifrons | ||
stem | borer | Curculionidae | Ips typographus | ||
stem | borer | Curculionidae | Dendroctonus micans | ||
leaf | vagrant | Tetranychidae | Oligonychus coniferarum | ||
stem | borer | rarely | Curculionidae | Ips duplicatus | |
stem | borer | Curculionidae | Chaetoptelius vestitus | ||
stem | borer | Curculionidae | Dryocoetes hectographus | ||
stem | borer | Curculionidae | Hylurgops glabratus | ||
stem | borer | Curculionidae | Carphoborus perrisi | ||
stem | borer | Curculionidae | Crypturgus subcribrosus | ||
stem | borer | Curculionidae | Ips amitinus | ||
stem | borer | Curculionidae | Orthotomicus proximus | ||
